2回攻撃技一覧
光
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| インビンシブルS | 224 | 152 | □■■■□ | デュークモンCM(必殺) | 光耐性↓ |
| グレイソード | 201 | 146 | □□■■□ | オメガモン(必殺) | |
| ゴッドナックル | 160 | 116 | □□■■□ | アポロモン アルファモン ケルビモン・ぜん ZDミレニアモン ファラオモン ランプモン(59) |
|
| シャインスラッシュ | 165 | 115 | □■□■□ | アルファモン IPドラモンPM ヴァルキリモン SNグレイモン SグレイモンBM SLエンジェモン デュークモン デュークモンCM ドゥフトモン(60) |
|
| ファントムターバン | 206 | 84 | □□■□□ | ランプモン(必殺) | 眠り |
| レオパルドモード | 193 | 130 | □□■■□□ | ドゥフトモン(必殺) |
闇
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| クレセントハーケン | 159 | 116 | □■□■□ | ディアナモン(必殺) | 混乱 |
| ジュデッカプリズン | 198 | 135 | □□■■□ | CAデュークモン(必殺) | 毒 |
| ダブルインパクト | 174 | 122 | □□■■□ | ベルゼブモン(必殺) | |
| デスアロー | 136 | 110 | □□■□□ | デスモン(必殺) | |
| デスアロー | 184 | 112 | □■□■□ | デスモンB(必殺) | デス |
| デモンネイル | 180 | 128 | □□■■□ | VNヴァンデモン ガルフモン ZDミレニアモン デーモン デスモン デビタマモン ベルゼブモン ベルゼブモンBM リリスモン マタドゥルモン(60) |
毒 |
火
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| ULTIフレア | 224 | 155 | □□■□□ | アーマゲモン(必殺) | すばやさ↓ |
| ヴォルケナパーム | 108 | 71 | □■□■□ | ウォーグレイモン キメラモン キャノンドラモン(46) |
|
| ギガミサイル | 182 | 118 | □■■■□ | ギガシードラモン セントガルゴモン ハイアンドロモン BSガルゴモン メタルガルルモン(70) |
|
| ダイナ・キャノン | 145 | 114 | □□■■□ | キャノンドラモン(必殺) | |
| ダブルDクロー | 92 | 74 | □□■□□ | IPドラモンDB IPドラモンDM IPドラモンFM ウォーグレイモン ドルゴラモン BWグレイモン(44) |
|
| バーストフレイム | 193 | 137 | □□■■□ | アポロモン IPドラモンDB IPドラモンFM ウォーグレイモン SグレイモンBM(70) |
|
| メギドフレイム | 204 | 140 | □□■■□ | メギドラモン(必殺) |
水
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| ギガトンハイドロ | 158 | 115 | □□■■□ | ジャンボガメモン ネプトゥーンモン(54) |
|
| フェンリルソード | 138 | 108 | □□■■□ | ヴァルキリモン(必殺) | 眠り |
| ミョルニルハンマー | 151 | 119 | □□■■□ | ヴァイクモン(必殺) | |
| なないろのあわ | 122 | 101 | □□■□□ | 幼年期デジモン(60) | 攻撃↓ |
風
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| かさねカマイタチ | 108 | 75 | □□■■□ | SLエンジェモン レイヴモン(48) |
|
| クレセントカッター | 103 | 64 | □□■■□ | ザンバモン(38) | |
| スパイラルクロー | 132 | 103 | □□■□□ | ヴァロドゥルモン グリフォモン クロスモン レイヴモン レイヴモンBM(50) |
|
| むそうてんしょう | 212 | 137 | □■■■□ | レイヴモンBM(必殺) |
雷
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| エレクトロウィップ | 156 | 110 | □□■■□ | ババモン パラサイモン ロゼモン ロゼモンBM(62) |
混乱 |
| ワイルドTDクロー | 100 | 63 | □□■■□ | Gクワガーモン HEカブテリモン(40) |
マヒ |
| ライトニングスピア | 143 | 112 | □□■□□ | ケルビモン・ぜん(必殺) | |
| ローゼスレイピア | 109 | 127 | □□■□□ | ロゼモン(必殺) | 混乱 |
鉱
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| シャイニング・レイ | 168 | 118 | □■□■□ | IPドラモンFM QUチェスモン SNグレイモン ジャンボガメモン ハイアンドロモン プリンスマメモン(60) |
|
| ダブルエッジ | 103 | 77 | □□■□□ | ボルトモン メタルガルルモン MEシードラモン レイヴモン(42) |
|
| バーストタックル | 99 | 87 | □□■□□ | SNグレイモン ジャンボガメモン プクモン プリンスマメモン ボルトモン メタルエテモン MEシードラモン(45) |
|
| ライジング・レイ | 94 | 81 | □□■□□ | IPドラモンDM IPドラモンPM デスモン(40) ライズグレイモン |
|
| レーザーエッジ | 142 | 111 | □□■□□ | ジャスティモン SLエンジェモン ダークドラモン ハイアンドロモン ボルトモン ムゲンドラモン レイヴモンBM(56) |
地
| 技名 | MP | 威力 | レンジ | 習得デジモン(習得レベル) | 追加効果 |
| おうじゃのツメ | 152 | 109 | □□■■□ | グリフォモン サーベルレモン ジジモン MRガオガモン(60) |
|
| しっぷうのツメ | 89 | 66 | □□■□□ | サーベルレモン SNグレイモン D・Mガオガモン MRガオガモン マタドゥルモン(40) |
|
| ストライクロール | 201 | 106 | □■■■□ | ミネルヴァモン(必殺) | |
| ネイルクラッシャー | 142 | 114 | □□■■□ | サーベルレオモン(必殺) |
このwikiの更新情報RSS