クラブランキング-2004年2月1日月刊締-№130-
| Rank | Up/Down | J-League Club | Points(CEP) | Division | Result | Note/Remark |
| 1 | ジュビロ磐田 | 18,441 | J1 | 詳細 | 前年比 STAY | |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 15,116 | J1 | 詳細 | 前年比 STAY | |
| 3 | 清水エスパルス | 13,653 | J1 | 詳細 | 前年比 STAY | |
| 4 | 横浜Fマリノス | 13,379 | J1 | 詳細 | 前年比 STAY | |
| 5 | ジェフユナイテッド市原 | 11,721 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 6 | 浦和レッドダイヤモンズ | 11,652 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 7 | 名古屋グランパスエイト | 11,264 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 8 | ガンバ大阪 | 10,958 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 9 | FC東京 | 10,916 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 10 | セレッソ大阪 | 10,429 | J1 | 詳細 | 前年比 STAY | |
| 11 | 東京ヴェルディ1969 | 9,620 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 12 | 川崎フロンターレ | 9,348 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 13 | サンフレッチェ広島 | 9,204 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 14 | アルビレックス新潟 | 9,092 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 15 | 柏レイソル | 8,904 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 16 | 京都パープルサンガ | 8,545 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 17 | ヴィッセル神戸 | 7,847 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 18 | 大分トリニータ | 7,603 | J1 | 詳細 | 前年比 | |
| 19 | 大宮アルディージャ | 7,136 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 20 | アビスパ福岡 | 7,062 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 21 | ベガルタ仙台 | 6,911 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 6,185 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 23 | ヴァンフォーレ甲府 | 6,118 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 24 | コンサドーレ札幌 | 6,076 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 25 | モンテディオ山形 | 5,805 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 26 | 水戸ホーリーホック | 5,310 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 27 | 横浜FC | 4,361 | J2 | 詳細 | 前年比 | |
| 28 | サガン鳥栖 | 3,392 | J2 | 詳細 | 前年比 |
Jリーグ所属全28クラブのオリジナルランキング(月刊)です。
2004年開幕ランキングになります。
前年比は、1年前の開幕ランキングと比較したup/downです。
2004年開幕ランキングになります。
前年比は、1年前の開幕ランキングと比較したup/downです。
2004年結果【Season Results】
- J-LEAGUE DIVISION 1 SUNTORY CHAMPIONSHIP ( ★★ )
- J-LEAGUE DIVISION 1 1ST STAGE ( ★ )
- J-LEAGUE DIVISION 1 2ND STAGE ( ★ )
- J-LEAGUE DIVISION 2
- J-LEAGUE J1-J2 PLAY OFF
- J-LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP ( ★★ )
- THE 84TH EMPEROR'S CUP ( ★★ )
- XEROX SUPER CUP ( ☆ )
- A3 NISSAN CHAMPIONS CUP 2004 ( ★ )
- AFC CHAMPIONS LEAGUE 2004 ( ★★★★ )
2004年ランキング【Season Ranking】
歴代ランキング【Ranking History】
- 2011年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2009年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2008年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2007年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2006年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2005年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2004年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2003年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2002年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2001年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2000年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1999年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1998年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1997年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1996年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1995年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1994年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1993年 開幕月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1992年
観客動員数 本日
1
人(昨日
1
人) / 総観客動員数
3078
人
このwikiの更新情報RSS