クラブランキング-2009年11月1日月刊締-№199-
| Rank | Up/Down | J-League Club | Points(CEP) | Division | Result | Note/Remark |
| 1 | ガンバ大阪 | 18,611 | J1 | 詳細 | ||
| 2 | 鹿島アントラーズ | 16,853 | J1 | 詳細 | ||
| 3 | 川崎フロンターレ | 15,721 | J1 | 詳細 | ||
| 4 | 浦和レッドダイヤモンズ | 14,632 | J1 | 詳細 | ||
| 5 | 清水エスパルス | 14,329 | J1 | 詳細 | ||
| 6 | FC東京 | 13,235 | J1 | 詳細 | ||
| 7 | 名古屋グランパス | 12,864 | J1 | 詳細 | ||
| 8 | 横浜Fマリノス | 12,170 | J1 | 詳細 | ||
| 9 | サンフレッチェ広島 | 11,949 | J1 | 詳細 | ||
| 10 | ベガルタ仙台 | 10,999 | J2 | 詳細 | ||
| 11 | ジュビロ磐田 | 10,734 | J1 | 詳細 | ||
| 12 | セレッソ大阪 | 10,466 | J2 | 詳細 | ||
| 13 | アルビレックス新潟 | 10,291 | J1 | 詳細 | ||
| 14 | 柏レイソル | 10,083 | J1 | 詳細 | ||
| 15 | ヴィッセル神戸 | 10,060 | J1 | 詳細 | ||
| 16 | ヴァンフォーレ甲府 | 10,059 | J2 | 詳細 | ||
| 17 | サガン鳥栖 | 9,900 | J2 | 詳細 | ||
| 18 | 湘南ベルマーレ | 9,460 | J2 | 詳細 | ||
| 19 | 大分トリニータ | 9,365 | J1 | 詳細 | ||
| 20 | 大宮アルディージャ | 9,205 | J1 | 詳細 | ||
| 21 | モンテディオ山形 | 8,822 | J1 | 詳細 | ||
| 22 | 京都サンガFC | 8,598 | J1 | 詳細 | ||
| 23 | 東京ヴェルディ | 8,557 | J2 | 詳細 | ||
| 24 | ジェフユナイテッド千葉 | 8,461 | J1 | 詳細 | ||
| 25 | コンサドーレ札幌 | 8,311 | J2 | 詳細 | ||
| 26 | アビスパ福岡 | 7,295 | J2 | 詳細 | ||
| 27 | 水戸ホーリーホック | 6,990 | J2 | 詳細 | ||
| 28 | ザスパ草津 | 6,813 | J2 | 詳細 | ||
| 29 | 徳島ヴォルティス | 6,219 | J2 | 詳細 | ||
| 30 | 横浜FC | 5,860 | J2 | 詳細 | ||
| 31 | 愛媛FC | 5,714 | J2 | 詳細 | ||
| 32 | FC岐阜 | 5,175 | J2 | 詳細 | ||
| 33 | ロアッソ熊本 | 4,305 | J2 | 詳細 | ||
| 34 | カターレ富山 | 3,460 | J2 | 詳細 | ||
| 35 | 栃木SC | 2,220 | J2 | 詳細 | ||
| 36 | ファジアーノ岡山 | 2,150 | J2 | 詳細 |
Jリーグ所属全36クラブのオリジナルランキング(月刊)です。
2009年第10回ランキングになります。
2009年第10回ランキングになります。
2009年結果【Season Results】
- J-LEAGUE DIVISION 1 ( ★★★ )
- J-LEAGUE DIVISION 2
- J-LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP ( ★★ )
- THE 89TH EMPEROR'S CUP ( ★★ )
- FUJI XEROX SUPER CUP ( ☆ )
- SURUGA BANK CHAMPIONSHIP 2009 OITA ( ☆ )
- PAN PACIFIC CHAMPIONSHIP 2009 ( ★ )
- AFC CHAMPIONS LEAGUE 2009 ( ★★★★ )
2009年ランキング【Season Ranking】
歴代ランキング【Ranking History】
- 2011年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2009年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2008年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2007年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2006年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2005年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2004年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2003年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2002年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2001年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 2000年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1999年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1998年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1997年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1996年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1995年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1994年 開幕月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1993年 開幕月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
- 1992年
観客動員数 本日
1
人(昨日
1
人) / 総観客動員数
1496
人
このwikiの更新情報RSS