三国志 横山光輝 > 初期武将データ(前編)

武将 LV 体力 攻撃 兵法 政治 忠誠 人徳 経験 統率 兵数 指揮 移動
伊籍 3 61 52 85 94 72 81 230 45 4000 50 1 1 1 4
尹楷 2 57 67 52 61 58 50 180 50 1000 45 1 1 1 4
尹賞 3 65 50 62 88 62 53 210 40 0 0 1 1 1 3
于禁 3 97 104 65 64 87 62 250 60 2000 50 1 1 1 6
越吉 5 90 80 70 51 78 60 440 80 5000 55 2 1 1 7
袁熙 1 71 82 64 70 81 73 75 65 0 0 1 1 1 4
袁紹 6 68 70 80 96 0 57 540 100 10000 65 1 2 2 6
袁尚 1 75 73 74 82 88 66 70 70 0 0 1 1 1 5
袁術 5 80 74 71 88 0 52 455 100 10000 60 1 1 2 6
袁譚 1 72 83 75 68 75 50 80 65 0 0 1 1 1 5
王楷 4 62 65 80 85 70 65 320 50 0 0 1 1 1 4
王粲 3 60 48 86 98 63 58 255 45 0 0 1 1 1 5
王修 2 54 55 72 86 77 75 125 50 0 0 1 1 1 4
王植 3 73 74 70 75 53 51 225 55 1000 50 1 1 1 5
王双 2 109 95 62 45 80 61 180 60 5000 55 1 1 1 6
王忠 3 86 81 60 58 71 58 215 65 2000 50 1 1 1 5
王平 2 79 90 91 72 68 75 125 65 3000 55 1 1 1 5
王甫 3 61 81 84 76 85 80 230 55 1000 60 1 1 1 4
王累 2 63 35 65 89 91 82 165 40 0 0 1 1 1 4
王朗 5 54 62 93 110 0 65 465 100 10000 65 1 1 2 5
蒯越 4 65 57 88 96 75 70 350 60 3000 50 1 1 1 4
蒯良 4 67 60 98 99 80 71 385 60 4000 50 1 1 1 4
賈華 4 74 80 64 52 68 60 345 55 2000 55 1 1 1 5
華歆 5 62 55 96 94 48 52 465 65 0 0 1 1 1 4
賈詡 4 54 62 128 124 76 55 395 60 4000 50 1 1 1 3
郭嘉 3 60 61 140 143 88 89 250 60 0 0 1 1 1 4
鄂煥 4 75 85 68 75 49 51 325 60 2000 50 1 1 1 5
郭汜 5 86 84 77 70 45 55 450 75 6000 60 1 1 2 5
楽進 3 98 102 71 63 91 68 280 65 4000 55 1 1 1 6
郝昭 3 79 88 95 71 87 72 275 70 3000 50 1 1 1 5
郭図 4 66 54 89 87 60 51 325 60 0 0 1 1 1 5
郭淮 3 80 86 81 72 70 55 245 55 2000 50 1 1 1 5
夏候淵 4 105 116 71 52 92 65 340 70 5000 65 1 1 1 6
夏候惇 4 112 125 73 60 93 70 350 75 5000 65 1 1 1 6
夏候覇 2 101 94 70 55 88 72 190 60 2000 55 1 1 1 5
華雄 4 118 118 61 57 71 55 355 80 7000 60 1 1 1 6
関羽 2 136 158 95 94 99 95 180 65 2000 70 1 1 1 6
韓瑛 3 80 81 65 61 64 50 240 60 0 0 1 1 1 5
韓玄 4 53 46 67 87 43 30 385 50 0 0 1 1 1 3
関興 2 124 121 71 65 93 71 170 55 0 0 1 1 1 6
関索 1 121 130 70 66 94 76 90 55 0 0 1 1 1 6
韓遂 2 90 87 86 62 82 73 160 70 4000 55 1 1 1 6
闞沢 4 71 56 89 90 85 86 355 60 0 0 1 1 1 4
韓当 4 92 99 82 71 81 71 340 70 5000 60 1 1 1 5
韓徳 3 91 96 70 61 70 65 245 60 2000 50 1 1 1 5
甘寧 3 99 125 92 77 92 58 225 75 4000 60 1 1 1 6
関平 2 90 98 85 60 95 78 175 60 0 0 1 1 1 6
簡雍 2 72 70 81 85 88 87 160 50 0 0 1 1 1 4
顔良 4 120 119 72 56 96 70 350 75 6000 60 1 1 1 6
魏延 3 110 131 83 51 47 52 265 65 3000 50 1 1 1 5
魏続 3 89 90 63 53 53 46 295 60 1000 50 1 1 1 5
牛金 2 88 86 76 61 72 60 185 60 2000 50 1 1 1 5
姜維 1 128 122 125 98 90 82 85 65 1000 55 1 1 1 6
許緒 2 133 151 71 60 94 68 165 60 0 0 1 1 1 5
許攸 4 62 66 90 89 48 52 385 65 0 0 1 1 1 4
紀霊 4 95 101 67 58 81 55 360 80 6000 55 1 1 1 6
虞翻 3 70 55 86 87 71 62 245 55 3000 45 1 1 1 4
厳顔 5 87 99 102 80 88 81 440 70 5000 50 1 1 2 5
厳綱 4 90 94 70 64 90 61 355 65 5000 55 1 1 1 5
呉懿 5 92 96 71 58 68 73 485 70 5000 55 1 1 1 6
黄蓋 5 88 89 92 78 95 89 465 75 6000 60 1 1 2 5
高幹 3 81 84 71 77 61 71 210 60 0 0 1 1 1 4
黄権 3 63 51 86 99 80 75 230 55 0 0 1 1 1 3
高翔 3 84 86 72 80 65 58 240 60 2000 50 1 1 1 4
候成 3 85 84 67 60 51 52 285 60 2000 50 1 1 1 5
黄祖 4 80 81 61 52 65 40 325 65 4000 50 1 1 1 4
公孫淵 1 77 82 56 61 35 36 70 55 1000 50 1 1 1 5
公孫康 3 83 80 73 68 60 52 240 60 2000 50 1 1 1 4
公孫瓚 5 88 89 85 93 0 82 420 100 10000 65 1 2 2 5
黄忠 6 98 136 96 89 96 88 550 80 6000 60 1 2 1 5
高定 2 81 79 57 48 51 53 180 60 1000 50 1 1 1 6
孔融 5 80 66 95 129 0 91 410 100 10000 60 1 1 2 5
高覧 3 93 90 61 53 63 51 265 65 2000 50 1 1 1 4
胡車児 3 107 102 63 54 55 46 250 60 0 0 1 1 1 6
胡軫 3 86 87 54 52 65 60 265 65 4000 55 1 1 1 4
兀突骨 4 98 97 70 44 72 53 345 70 5000 55 1 1 1 5
顧雍 2 67 58 89 98 70 65 135 50 0 0 1 1 1 4
呉蘭 2 93 88 64 55 66 58 125 60 3000 50 1 1 1 5
蔡琰 3 70 61 84 96 77 81 220 55 0 0 1 1 1 3
蔡瑁 4 81 82 64 62 48 51 360 65 4000 50 1 1 1 4
司馬懿 3 65 46 159 148 93 65 235 65 0 0 1 1 1 5
司馬炎 1 77 79 102 114 64 71 50 50 0 0 1 1 1 4
司馬師 2 76 72 112 105 86 68 110 55 0 0 1 1 1 5
司馬昭 2 79 65 108 116 85 61 105 50 0 0 1 1 1 5
沙摩柯 3 96 97 71 52 82 72 215 60 2000 55 1 1 1 6
周善 3 91 88 62 67 92 80 225 60 1000 50 1 1 1 5
周倉 3 95 95 64 54 95 61 240 65 2000 55 1 1 1 5
周泰 3 89 90 75 52 70 65 220 55 1000 50 1 1 1 5
周瑜 3 84 94 148 132 99 97 255 70 3000 60 1 1 1 6
朱桓 2 96 91 102 81 86 80 115 65 2000 50 1 1 1 4
朱然 2 88 85 78 63 79 68 155 55 0 0 1 1 1 5
朱治 4 82 80 61 59 80 76 325 60 4000 55 1 1 1 4
朱霊 3 80 84 58 63 68 59 260 55 0 0 1 1 1 4
荀彧 4 67 45 136 142 93 90 330 55 0 0 1 1 1 3
荀諶 4 65 51 92 88 68 71 320 50 0 0 1 1 1 4
荀攸 4 68 50 128 136 91 94 395 55 0 0 1 1 1 3
蔣琬 3 77 68 112 125 94 95 235 50 0 0 1 1 1 4
鍾会 1 82 71 128 119 35 43 85 65 0 0 1 1 1 5
蔣幹 2 70 52 80 86 80 76 175 50 0 0 1 1 1 4
蔣欽 3 91 94 74 61 78 75 265 65 4000 55 1 1 1 5
徐栄 5 88 90 72 54 70 58 425 75 5000 50 1 1 2 5
諸葛瑾 3 73 51 117 129 93 90 235 55 0 0 1 1 1 4
諸葛亮 2 83 53 166 143 99 96 185 60 0 0 1 1 1 5
徐晃 2 104 119 75 60 93 72 180 65 2000 55 1 1 1 6
徐庶 3 86 88 148 120 91 88 215 60 0 0 1 1 1 5
徐盛 2 92 91 71 62 83 75 190 55 2000 50 1 1 1 5
任双 3 94 92 67 64 78 69 230 55 1000 50 1 1 1 4
審配 4 68 45 95 98 96 75 365 60 3000 55 1 1 1 3
辛毘 5 70 50 95 110 63 58 425 55 0 0 1 1 1 4
辛評 4 73 53 93 112 70 63 360 50 0 0 1 1 1 3
全琮 2 88 86 74 68 69 72 170 55 1000 50 1 1 1 4
曹叡 2 78 70 82 96 95 93 130 60 0 0 1 1 1 5
曹休 2 98 96 81 62 96 85 110 60 0 0 1 1 1 4
宋憲 4 92 87 71 58 47 55 335 65 3000 55 1 1 1 6
曹洪 3 95 98 72 68 91 67 265 70 4000 60 1 1 1 6
曹彰 2 110 120 92 61 89 65 180 65 0 0 1 1 1 6
曹植 2 81 58 86 98 92 81 175 60 0 0 1 1 1 5
曹真 3 88 90 82 75 94 82 210 65 0 0 1 1 1 5
曹仁 3 92 95 70 65 94 71 270 70 4000 65 1 1 1 6
曹操 5 103 115 112 104 0 84 460 100 10000 75 1 2 2 6
曹丕 1 98 90 88 97 98 90 90 60 0 0 1 1 1 5
沮授 4 71 63 86 98 89 81 325 55 3000 50 1 1 1 4
蘇飛 3 82 83 71 75 80 82 215 50 1000 50 1 1 1 4
祖茂 3 90 94 72 61 88 76 230 60 3000 50 1 1 1 4
孫乾 3 81 74 96 112 90 87 245 55 3000 50 1 1 1 4
孫桓 2 92 94 71 58 89 70 185 60 2000 55 1 1 1 5
孫休 2 81 72 76 84 85 80 105 55 0 0 1 1 1 4
孫堅 5 96 99 91 86 0 77 475 100 10000 75 1 1 2 6
孫権 2 93 87 82 110 99 90 180 65 0 0 1 1 1 6
孫策 2 112 124 80 72 99 94 195 70 0 0 1 1 1 6
太史慈 3 121 125 76 70 95 96 265 70 3000 60 1 1 1 6
朶思王 3 96 91 63 56 61 53 270 70 5000 55 1 1 1 6
趙雲 4 134 155 81 73 98 95 325 75 0 0 1 1 1 6
張允 3 80 71 75 70 46 50 260 55 0 0 1 1 1 4
張衛 3 81 78 60 65 86 73 210 55 2000 50 1 1 1 4
張嶷 3 85 84 86 106 85 83 215 55 0 0 1 1 1 5
張勲 4 90 88 62 48 76 68 350 65 4000 55 1 1 1 5
張虎 2 91 90 71 64 75 77 120 60 1000 50 1 1 1 5
張郃 3 110 116 70 62 82 61 230 70 3000 55 1 1 1 6
張絋 3 70 45 110 130 92 94 220 50 0 0 1 1 1 4
張済 5 85 81 65 67 70 55 480 75 5000 50 1 1 2 4
張粛 4 71 64 79 85 75 67 310 55 0 0 1 1 1 4
張松 2 68 51 107 115 88 73 190 50 3000 50 1 1 1 5
張昭 4 65 47 99 133 93 86 375 65 0 0 1 1 1 4
張任 3 81 84 72 70 97 65 235 65 4000 60 1 1 1 5
張飛 2 140 167 60 55 99 55 170 60 2000 75 1 1 1 5
張笣 2 121 127 75 60 97 60 120 60 0 0 1 1 1 6
張翼 4 98 102 88 71 75 78 335 65 3000 55 1 1 1 4
張遼 3 112 125 98 89 89 87 200 65 3000 50 1 1 1 6
張魯 3 71 60 62 73 0 70 295 100 10000 50 1 1 1 4
陳式 2 84 87 71 60 80 73 175 60 2000 50 1 1 1 5
陳震 5 77 64 82 93 78 80 435 65 0 0 1 1 1 4
陳登 3 80 71 84 81 77 79 260 55 3000 50 1 1 1 4
陳武 3 84 90 64 58 70 66 255 60 2000 50 1 1 1 5
陳蘭 3 91 86 62 57 52 44 265 65 4000 55 1 1 1 5
程昱 4 72 61 121 104 82 79 350 60 0 0 1 1 1 4
程銀 3 93 91 71 53 79 75 210 70 4000 50 1 1 1 5
程普 4 96 98 85 71 92 95 395 80 6000 60 1 1 1 5
丁奉 3 99 96 81 62 90 79 285 65 3000 50 1 1 1 4
典韋 3 139 146 70 54 96 72 270 70 0 0 1 1 1 5
田疇 3 81 72 67 73 76 69 250 60 0 0 1 1 1 4
田豊 3 75 69 105 95 77 78 245 65 4000 50 1 1 1 4
董允 4 57 61 75 92 83 76 325 65 0 0 1 1 1 3
鄧艾 1 84 81 121 98 44 62 65 60 0 0 1 1 1 4
陶謙 7 74 78 80 91 0 85 665 100 10000 60 1 1 2 4
鄧芝 3 79 76 98 114 90 81 250 60 0 0 1 1 1 4
董襲 3 90 92 74 61 81 77 245 65 2000 50 1 1 1 4
董卓 7 96 109 90 92 0 48 670 100 10000 65 2 2 2 7
鄧忠 2 104 112 92 88 85 76 180 60 0 0 1 1 1 4
馬延* 4 91 90 68 62 86 68 305 65 2000 55 1 1 1 5
馬玩 2 94 92 63 61 58 65 175 60 4000 60 1 1 1 6
馬遵 3 87 85 77 64 81 72 230 55 2000 50 1 1 1 5
馬謖 1 88 80 106 97 92 63 80 50 0 0 1 1 1 5
馬岱 3 98 99 80 68 91 82 235 65 4000 60 1 1 1 6
馬忠 3 90 94 74 65 87 76 240 55 2000 50 1 1 1 5
馬超 2 137 153 85 70 98 72 185 75 0 0 1 1 1 7
馬鉄 2 86 85 70 65 91 80 175 60 0 0 1 1 1 6
馬騰 5 108 121 88 85 0 93 435 100 10000 70 2 1 2 7
馬良 2 81 60 108 116 94 82 155 55 0 0 1 1 1 4
藩璋 3 92 90 70 64 82 65 240 60 1000 50 1 1 1 4
費褘 3 76 71 86 102 92 90 290 50 0 0 1 1 1 4
糜竺 3 70 61 85 97 78 72 285 55 3000 55 1 1 1 4
糜芳 3 74 77 73 68 69 52 235 50 0 0 1 1 1 4
武安国 4 95 98 61 54 89 65 365 65 4000 60 1 1 1 5
文醜 3 122 120 62 55 92 61 285 70 6000 60 1 1 1 6
文聘 2 89 87 70 61 77 75 170 55 2000 50 1 1 1 5
逢紀 4 73 64 83 86 70 51 320 55 0 0 1 1 1 4
鮑信 4 80 75 78 73 72 79 330 60 3000 50 1 1 1 4
法正 2 73 59 89 96 80 85 190 50 0 0 1 1 1 4
龐統 3 82 71 148 158 88 95 240 60 0 0 1 1 1 5
龐徳 2 115 123 84 65 92 81 175 65 2000 55 1 1 1 4
木鹿王 4 97 89 71 57 71 72 325 80 5000 50 1 1 1 5
孟獲 3 101 90 65 78 53 62 225 65 3000 60 1 1 1 5
孟達 3 72 73 85 87 81 81 200 55 3000 50 1 1 1 4
雍闓 3 85 88 61 62 50 55 270 60 2000 50 1 1 1 5
楊儀 2 83 76 82 94 81 62 175 50 0 0 1 1 1 4
楊昂 4 90 89 58 60 76 68 325 65 4000 60 1 1 1 5
楊秋 2 91 93 62 52 66 61 160 60 2000 50 1 1 1 4
楊松 3 64 58 60 63 35 28 240 55 3000 45 1 1 1 3
楊任 2 92 91 61 57 78 75 170 60 4000 60 1 1 1 4
雷薄 3 90 92 71 65 70 62 265 65 4000 55 1 1 1 5
李異 4 95 96 63 65 77 75 330 60 2000 50 1 1 1 4
李かく 4 90 87 65 68 65 53 395 75 5000 55 1 1 1 5
陸績 3 71 62 82 88 78 63 275 55 0 0 1 1 1 4
陸遜 3 86 81 142 126 96 95 205 65 0 0 1 1 1 5
李厳 2 106 102 70 63 88 70 185 65 3000 55 1 1 1 5
李儒 4 68 53 89 110 70 67 340 65 5000 50 1 1 1 4
李粛 4 81 70 71 65 72 73 310 60 4000 50 1 1 1 4
李典 3 94 98 86 70 85 88 285 60 2000 50 1 1 1 5
劉焉 7 74 70 75 87 0 91 620 100 10000 65 1 2 2 4
劉璋 4 81 65 63 75 92 70 390 70 4000 45 1 1 1 5
劉備 3 90 95 71 82 0 99 250 70 3000 75 1 1 1 5
劉表 5 80 67 70 83 0 71 430 100 10000 50 1 1 1 4
劉封 2 84 88 72 73 90 68 100 55 0 0 1 1 1 5
廖化 3 92 90 81 78 91 78 245 60 2000 55 1 1 1 6
梁興 2 85 88 62 60 82 77 155 55 1000 50 1 1 1 4
凌統 1 97 108 77 65 80 69 95 55 1000 55 1 1 1 5
呂凱 3 91 92 86 85 89 82 225 60 2000 50 1 1 1 5
呂公 3 81 83 57 58 77 64 220 50 0 0 1 1 1 4
呂範 3 79 80 71 75 73 62 240 55 1000 50 1 1 1 4
呂布 4 132 176 60 54 34 26 390 80 7000 65 1 1 1 7
呂蒙 2 90 85 79 68 90 79 170 60 1000 50 1 1 1 4
魯粛 3 81 76 118 132 91 88 210 55 0 0 1 1 1 3
祝融 2 75 94 50 46 65 53 175 50 1000 50 1 1 1 6
最終更新:2023年02月25日 14:18