三国志 横山光輝 > 初期武将データ(後編)

武将 LV 体力 攻撃 兵法 政治 忠誠 人徳 経験 統率 兵数 指揮 移動
伊籍 5 60 54 91 101 75 81 490 50 0 0 2 1 1 4
尹賞 3 65 51 64 92 62 53 295 50 1000 45 1 1 1 3
于禁 6 112 119 68 72 88 62 520 80 8000 55 2 2 1 6
越吉 6 90 88 76 53 78 60 555 80 5000 55 2 1 1 7
王楷 5 59 66 84 87 60 65 415 50 0 0 1 1 1 4
王粲 4 63 50 88 106 61 58 320 45 2000 50 1 1 1 5
王修 4 57 59 74 90 77 75 380 50 0 0 1 1 1 4
王双 4 119 107 65 46 80 61 310 60 5000 55 1 1 1 6
王忠 5 84 83 62 58 69 55 470 65 2000 50 1 1 1 4
王平 4 79 98 99 79 74 73 335 65 4000 55 1 1 1 5
王甫 4 61 86 89 77 85 80 340 55 2000 60 1 1 1 4
王朗 6 53 64 95 114 63 65 565 100 0 0 1 1 2 5
蒯良 5 67 62 103 105 81 69 485 65 4000 50 2 1 1 4
賈華 4 74 80 64 52 68 57 375 55 5000 55 1 1 1 5
華歆 5 62 55 96 94 48 42 480 65 3000 50 1 1 1 4
賈詡 6 51 62 137 140 76 55 500 65 4000 50 1 2 1 3
鄂煥 5 75 91 75 78 49 51 405 60 2000 50 1 1 2 5
楽進 6 88 117 78 71 88 68 560 80 7000 55 1 2 1 6
郝昭 5 79 93 104 75 87 72 430 70 3000 50 1 2 1 5
郭淮 4 80 90 83 74 70 55 345 55 5000 50 1 1 1 5
夏候淵 7 104 129 79 57 92 65 610 85 8000 65 2 2 1 6
夏候惇 7 110 132 81 66 90 70 625 85 8000 65 2 1 2 6
夏候覇 4 103 102 73 59 86 72 370 65 6000 55 1 1 1 5
関羽 7 125 188 122 114 99 95 650 90 8000 70 2 2 1 7
韓瑛 4 81 84 65 61 64 50 385 60 0 0 1 1 1 5
関興 3 124 125 76 65 93 71 270 65 0 0 1 1 1 6
関索 3 121 140 78 66 94 76 220 65 0 0 1 1 1 6
韓遂 5 88 97 98 69 65 73 455 75 4000 55 2 1 1 6
闞沢 5 70 56 94 97 85 86 430 60 0 0 1 1 2 4
韓当 5 89 103 87 72 81 71 465 70 7000 60 1 1 2 5
韓徳 4 91 99 73 64 70 65 315 60 2000 50 1 1 1 5
甘寧 5 99 135 99 83 89 58 460 75 7000 60 1 2 1 6
関平 6 90 126 100 72 90 78 575 75 5000 55 2 1 1 6
簡雍 4 72 74 89 95 88 87 340 55 0 0 1 1 1 4
魏延 4 110 138 86 54 47 52 390 70 6000 50 1 1 1 5
牛金 4 88 93 81 63 72 60 305 70 7000 50 1 1 1 5
姜維 4 128 134 138 115 75 82 345 70 0 0 1 1 1 6
許緒 6 126 181 83 76 94 68 595 80 8000 55 2 1 2 5
虞翻 5 69 59 94 93 71 62 400 60 3000 45 1 1 1 4
厳顔 6 83 102 105 86 83 81 580 80 5000 50 1 1 2 5
呉懿 6 92 97 72 60 68 73 510 70 4000 55 1 1 1 6
黄蓋 6 88 97 96 81 95 89 535 75 6000 60 1 1 2 5
黄権 4 61 54 91 105 80 75 315 55 0 0 1 1 1 4
高翔 5 84 95 79 88 65 58 440 60 0 0 1 1 2 5
候成 4 83 88 72 61 49 52 385 60 3000 50 1 1 1 5
公孫淵 3 77 87 61 64 35 36 270 55 0 0 1 1 1 5
黄忠 6 90 143 103 95 94 88 550 80 7000 60 1 2 1 5
高定 3 81 82 64 50 51 53 280 60 1000 50 1 1 1 6
高定 4 111 112 65 57 55 46 335 60 0 0 1 1 1 6
兀突骨 4 98 97 70 44 22 53 345 70 5000 55 1 1 1 5
顧雍 4 65 60 96 107 76 65 310 50 0 0 1 1 1 4
呉蘭 3 93 92 68 55 66 58 260 60 3000 50 1 1 1 5
蔡琰 5 69 62 97 109 77 81 420 55 0 0 1 1 1 4
司馬懿 7 64 51 199 181 88 65 690 85 6000 50 1 2 2 5
司馬炎 1 77 79 102 114 64 71 50 50 0 0 1 1 1 4
司馬師 4 76 81 127 116 86 68 365 55 0 0 1 1 1 5
司馬昭 3 79 66 125 118 85 61 275 50 0 0 1 1 1 5
沙摩柯 3 96 97 71 52 82 72 215 60 2000 55 1 1 1 6
周善 4 81 91 68 71 92 80 325 60 1000 50 1 1 1 5
周倉 4 95 107 66 59 95 61 340 65 5000 55 1 1 1 5
周泰 5 98 100 82 53 70 65 450 60 6000 50 2 1 1 5
朱桓 3 96 93 104 86 86 80 230 65 5000 55 1 1 1 4
朱然 3 88 88 81 65 79 68 255 55 5000 50 1 1 1 5
朱治 6 80 89 67 64 80 76 560 60 6000 55 1 2 1 4
朱霊 4 75 86 62 65 64 59 310 55 3000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 62 54 95 90 61 71 330 55 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 77 69 120 131 94 95 305 50 3000 50 1 1 1 4
* 2 82 73 135 127 35 43 185 65 0 0 1 1 1 5
* 4 69 54 87 89 80 67 375 50 0 0 1 1 1 4
* 5 90 101 81 66 78 75 465 70 7000 55 1 2 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 6 81 53 129 142 93 95 525 60 0 0 1 1 2 4
* 5 83 59 202 176 99 96 430 75 5000 70 1 1 1 5
* 6 103 143 84 70 90 72 580 80 7000 55 2 1 1 6
* 5 85 96 163 131 39 88 430 70 0 0 1 1 2 5
* 3 92 95 76 64 83 75 290 60 6000 50 1 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 6 70 52 98 115 72 58 525 55 3000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 87 91 80 73 69 72 370 60 6000 50 1 1 1 4
* 2 78 70 82 96 95 93 130 60 0 0 1 1 1 5
* 3 98 98 85 65 96 85 220 60 6000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 6 93 112 80 77 91 67 560 80 7000 60 2 2 1 6
* 5 114 138 105 65 89 65 450 75 0 0 1 1 2 6
* 4 82 63 96 107 90 81 300 65 5000 50 1 1 1 5
* 5 88 99 90 82 94 82 455 75 6000 50 1 1 1 5
* 7 91 113 83 78 90 71 640 85 8000 65 2 2 1 6
* 9 75 139 144 123 0 84 805 100 10000 75 2 2 2 6
* 6 99 122 117 119 98 90 515 80 7000 55 2 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 82 86 77 79 80 82 365 50 0 0 1 1 1 4
* 4 90 97 73 64 88 76 385 60 0 0 1 1 1 4
* 6 79 83 118 135 90 87 595 60 4000 50 1 1 1 4
* 4 92 96 75 62 89 70 320 65 6000 55 1 1 1 5
* 2 81 72 76 84 85 80 105 55 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 7 93 109 110 126 0 90 640 100 10000 75 1 2 2 6
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 96 94 65 59 31 53 370 70 2000 55 1 1 1 6
* 7 130 182 83 112 98 95 625 85 7000 60 1 2 2 6
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 5 68 92 93 114 85 83 415 60 0 0 1 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 91 97 78 70 75 77 320 65 6000 50 1 1 1 5
* 6 100 130 79 68 83 61 530 75 6000 55 1 2 1 6
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 66 64 79 85 62 67 310 55 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 5 60 47 106 142 89 86 475 65 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 7 132 207 71 62 99 55 650 90 7000 75 2 1 2 6
* 3 121 133 77 62 97 60 265 60 0 0 1 1 1 6
* 5 92 108 91 73 78 78 435 65 5000 55 2 1 1 4
* 5 105 137 106 97 89 87 400 75 7000 50 2 1 1 6
* 4 68 63 66 75 65 70 395 100 6000 50 1 1 1 4
* 3 84 90 74 61 80 73 260 60 4000 50 1 1 1 5
* 5 77 64 82 93 78 80 435 65 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 81 92 65 61 70 66 355 60 2000 50 1 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 6 69 64 137 115 82 79 580 65 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 6 89 103 90 78 92 95 590 85 6000 60 1 2 1 5
* 5 94 105 87 68 90 79 405 70 7000 50 1 1 2 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 57 61 75 96 83 76 325 65 0 0 1 1 1 3
* 3 84 83 134 106 44 62 265 65 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 3 79 76 98 114 90 81 290 60 0 0 1 1 1 4
* 5 86 97 79 68 81 77 445 70 7000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 2 104 112 92 88 85 76 180 60 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 87 89 80 65 81 72 330 60 2000 50 1 1 1 5
* 2 88 84 110 104 88 63 150 50 5000 55 1 1 1 5
* 5 98 109 86 72 90 82 435 70 6000 60 2 1 1 6
* 4 90 97 79 68 87 76 340 55 5000 50 1 1 1 5
* 5 137 192 96 79 89 72 485 80 7000 55 2 1 1 7
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 81 65 113 129 87 82 355 65 4000 55 1 1 1 4
* 4 91 94 72 68 82 65 310 60 6000 50 1 1 1 4
* 4 76 74 90 107 92 90 395 50 2000 50 1 1 1 4
* 4 70 63 89 102 78 73 340 55 3000 55 1 1 1 4
* 4 74 80 75 70 69 52 315 50 4000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 83 92 76 66 77 71 370 60 5000 50 1 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 3 72 61 93 100 80 85 220 50 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 115 135 91 72 90 81 375 80 8000 55 1 1 1 4
* 4 97 89 71 57 71 72 325 80 5000 50 1 1 1 5
* 3 101 90 65 78 38 62 225 65 3000 60 1 1 1 5
* 4 72 79 87 89 75 81 300 55 5000 50 1 1 1 4
* 3 85 88 61 62 50 55 270 60 2000 50 1 1 1 5
* 3 83 77 86 99 81 62 275 50 0 0 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 3 91 96 63 53 66 61 260 60 4000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 95 96 63 65 77 75 330 60 6000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 3 71 62 82 88 78 63 275 55 0 0 1 1 1 4
* 4 86 85 149 132 96 95 305 65 6000 65 1 1 1 5
* 3 106 108 73 65 88 70 285 65 0 0 1 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 6 89 110 99 80 85 88 565 70 7000 50 1 1 2 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 7 80 113 85 98 0 99 650 100 10000 75 2 1 2 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 83 95 78 79 86 68 310 60 6000 50 1 1 1 5
* 4 92 94 85 82 91 78 345 60 4000 55 1 1 1 6
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 97 120 86 73 80 69 395 70 7000 55 1 1 1 5
* 3 91 92 86 85 89 82 225 60 2000 50 1 1 1 5
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 5 76 88 78 82 73 62 440 60 4000 50 1 1 1 4
* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 90 94 86 74 90 79 355 65 6000 50 1 1 1 4
* 5 79 82 130 147 91 88 415 60 0 0 1 1 1 3
* 3 75 98 52 46 25 53 275 50 1000 50 1 1 1 6
最終更新:2023年02月25日 14:18