36武器   36盾   36靴     36鎧   36帯   36頭    36篭手
2億    35億   100億    1億5000万  20億  1億5000万  20億

37武器                37鎧         37頭
15億以上               15億以上      15億以上



38武器                38鎧         38頭
20億以上               20億以上      50億以上

39武器                39鎧         39頭
80億以上              100億以上      90億以上

40武器                40鎧         40頭 
120億以上              200億以上      150億以上

41武器                41鎧        41頭
180億以上              250億以上    200億以上

42武器                42鎧         42頭
290億以上              350億以上      300億以上

43武器                43鎧         43頭
350億以上              450億以上     350億以上

44武器                44鎧         44頭
480億以上              550億以上      400億以上

45武器                45鎧         45頭
590億以上              600億以上      500億以上

46武器                46鎧         46頭
650億以上              650億以上      550億以上
最終更新:2007年04月03日 11:22