| 職業 | Wii:入手方法・場所 | DS:入手方法・場所 |
| すっぴん | 初期ジョブ | 初期ジョブ |
| ナイト | 2章:鍛冶屋フレイヤの記憶 | 2章:ゲイルの記憶 |
| 竜騎士 | 3章:メーアの記憶 | 3章:メーアの記憶 |
| 暗黒騎士 | 4章:光の守護者30F VSクロマ戦後 | 4章:光の守護者30F VSクロマ戦後 |
| 忍者 | 4章:ヴォルグの記憶 | 4章:ヴォルグの記憶 |
| シーフ | 2章:ダンジョン内の店で盗む |
2章:ダンジョン内の店で盗む なぜか「調べる→いいえ」でも入手可能 |
| 学者 | 3章:水の守護者のダンジョン20F | 3章:水の守護者のダンジョン10F |
| 黒魔道士 | 2章:炎の守護者のダンジョン10F | 2章:炎の守護者のダンジョン10F |
| 白魔道士 | 2章:神父ローチェの記憶 | 2章:神父ローチェの記憶 |
| 踊り子 | ロマンチックフレーズ「ぴるえっとぱどぅしゃ」 | 4章:クレアの記憶 |
| 赤魔道士 | DS版のみ | 3章:シャルロットの記憶 |
| ヒーローX | DS版のみ | ロマンチックフレーズ「☆★ちょこっと×★☆」 |
| JOB \ LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 計 |
| すっぴん | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | - | 4400 |
| ナイト | 170 | 170 | 340 | 510 | 680 | 1870 | 1700 | - | 5440 |
| 竜騎士 | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | 1650 | 1500 | - | 4800 |
| 暗黒騎士 | 320 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | - | 7040 |
| 忍者 | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | - | 8800 |
| シーフ | 260 | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | - | 5720 |
| 学者 | 220 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | - | 4840 |
| 黒魔道士 | 140 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 2240 | - | 4480 |
| 白魔道士 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 1920 | - | 3840 |
| 踊り子 | 220 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | - | 4840 |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| チョコボキック | 1 | 1 | 1 | 正面1マスの敵 威力小 |
| チョコボドロップ | 2 | 1 | 2 | 周囲1マスの敵 威力小 |
| チョコボキック改 | 2 | 1.5 | 3 | 正面1マスの敵 威力中 ノックバック |
| 穴掘り | 2 | 2 | 4 | 1フロアにつき1回だけアイテムを掘り出せる |
| チョコメット | 3 | 3 | 5 | 正面3マスとその周囲の敵 威力小 |
| チョコダッシュ | 4 | 3 | 6 | 自分:ヘイスト |
| チョコボキック零式 | 4 | 2 | 7 | 正面1マスの敵一体 威力大 ノックバック 混乱効果 |
| チョコボックル | 7 | 4.5 | 8 | 周囲3マスの敵 無属性 |
| ???? | 3 | 3.5 | 8 | 正面3マスの敵1体 固定ダメージ (ダメージ=チョコボの最大HP-現在HP) |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| パワースラッシュ | 1 | 1 | 1 | 正面1マスの敵 威力小 ノックバック |
| サークルブレード | 2 | 1 | 2 | 周囲1マスの敵 威力小 |
| ディレイバスター | 3 | 2 | 3 | 正面1マスの敵 威力小 スロウ状態&スタン状態 |
| イージスの盾 | 2 | 1.5 | 4 | 自分:プロテス状態 |
| エクスカリバー | 3 | 2 | 5 | 3方向1マスの敵 威力中 聖属性 |
| クライムハザード | 3 | 2.5 | 6 | 十字1マスの敵 威力中 ノックバック |
| ラグナロク | 3 | 3 | 7 | 周囲1マスの敵 威力中 |
| ナイツオブラウンド | 4 | 4 | 8 | 周囲1マスの敵 威力大 スロウ状態&ノックバック |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| ジャンプ | 1 | 1 | 1 | 正面2マス内の敵一体 小威力 |
| フレイムランス | 2 | 1.5 | 2 | 火属性正面 2マス貫通 炎属性 |
| アイスランス | 2 | 1.5 | 3 | 氷属性 正面2マス貫通 氷属性 |
| 竜剣 | 3 | 2 | 4 | 正面1マスの敵一体 威力小 HP吸収 |
| ハイジャンプ | 2 | 2 | 5 | 正面3マスの敵一体 威力中 |
| ドラゴンパワー | 2 | 1.5 | 6 | 自分:一定時間攻撃力UP |
| ホーリーランス | 3 | 3 | 7 | 聖属性 正面3方向2マスの敵 貫通 |
| グングニル | 3 | 3 | 8 | 6マスを貫通攻撃 |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| 暗黒 | 0 | 0 | 1 | HP消費(10%)して小ダメージ |
| ダーク | 1 | 1.5 | 2 | 3マス先までの敵1体に闇属性魔法小攻撃 |
| 盟約 | 2 | 1 | 3 | 一定時間攻撃力2倍、防御力半減 |
| ドレイン剣 / ブラッドソード | 2 | 2 | 4 | 与えたダメージ分回復 DS版は名前変更 |
| ダークブレイク | 3 | 2 | 5 | 3方向1マスの敵を中ダメージ&ノックバック |
| ナイトメア | 3 | 2.5 | 6 | 隣接する敵を全て眠らせる |
| 暗黒剣 | 3 | 4 | 7 | HPを消費して正面の敵に大ダメージ&ノックバック |
| カオス | 5 | 5 | 8 | 周囲3マスの敵からドレイン |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| 手裏剣 | 1 | 1 | 1 | 3マス先までの敵1体に小ダメージ |
| 二刀流 | 2 | 1.5 | 2 | 一定時間ヘイスト |
| 火遁の術 | 2 | 2 | 3 | 3方向1マスの敵を火属性小ダメージ |
| 水遁の術 | 2 | 2 | 3 | 3方向1マスの敵を水属性小ダメージ |
| 雷迅の術 | 2 | 2 | 3 | 3方向1マスの敵を雷属性小ダメージ |
| 影縫い | 2 | 1 | 4 | 3マス先までの敵1体をドンムブ状態にする |
| 煙玉 | 3 | 3 | 5 | 同じフロアのどこかにワープする |
| 脱出 | 3 | 3 | 6 | ダンジョンから脱出 |
| 風魔手裏剣 | 3 | 2.5 | 7 | 3マス先までの敵一体に大ダメージ&ノックバック |
| 暗殺 | 2 | 4 | 8 | 正面の敵1体に中ダメージ&スタン |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| ぬすむ | 1 | 1 | 1 | 正面1マスの敵 |
| ブラインニードル | 1 | 1 | 1 | 正面3マスの敵 威力小 暗闇状態 |
| しのびあし | 2 | 1.5 | 2 | 自分:眠っている敵を起こさずに移動できる |
| ポイズンニードル | 1 | 1 | 2 | 正面1マスの敵 威力小 毒状態 |
| 警戒 | 3 | 2.5 | 3 | 自分:サイトロ |
| ぶんどる | 3 | 2 | 4 | 正面1マスの敵 攻撃しながらアイテムを盗む&ノックバック |
| ギルをぬすむ | 2 | 2 | 5 | 正面1マスの敵 敵1体からギルを盗む |
| トレジャーハント | 3 | 2.5 | 6 | 自分:敵がアイテムを落とす確率UP |
| とんずら | 2 | 3 | 7 | 自分:同じフロアのどこかへランダムワープする |
| ちょこまかうごく | 3 | 2 | 8 | 自分:一定時間ヘイスト状態になる |
| アビリティ名 | SP(Wii) | Lv | 効果 |
| みやぶる | 1 | 1 | 正面3マスの敵一体 ライブラ |
| 鑑定 | 3 | 2 | 持っている未鑑定アイテム全て識別 |
| 探索 | 3 | 3 | サイトロ |
| ホワイトウインド | 3 | 4 | お腹とHP小回復 |
| 万能薬 | 2 | 5 | エスナ |
| くすりの知識 | 2 | 6 | そのフロアでの薬の効果アップ |
| 本の知識 | 2 | 7 | そのフロアでの本の効果アップ |
| 本のちから | 1 | 8 | ランダムで本の効果が発動 |
| アビリティ名 | SP(DS) | Lv | 効果 |
| 本のちから | 1.5 | 1 | ランダムで本の効果が発動 |
| 鑑定 | 2.5 | 2 | 持っている未鑑定アイテム全て識別 |
| 探索 | 3 | 3 | サイトロ |
| 万能薬 | 1 | 4 | エスナ |
| ひみつの薬 | 2 | 5 | お腹10%とHP小回復 |
| 薬の知識 | 2 | 6 | 一定ターンでの薬の効果アップ(アビリティは入らない) |
| 本の知識 | 2 | 6 | 一定ターンでの本の効果アップ(アビリティも) |
| 発明 | 3 | 7 | そのフロア内で一回だけランダムにアイテムを入手(カバンが一杯の場合は使用不可) |
| 本の真価 | 2.5 | 8 | フレア・メテオ・スリプガ・スロウガのどれかがランダムで発動する |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| ファイア | 1 | 1 | 1 | 正面3マスの敵1体に炎の魔法。効果:小 |
| ブリザド | 1 | 1 | 1 | 正面3マスの敵1体に氷の魔法。効果:小 |
| サンダー | 1 | 1 | 1 | 正面3マスの敵1体に雷の魔法。効果:小 |
| スリプル | 1 | 1 | 2 | 正面3マスの敵1体を眠らせる |
| クエイク | 3 | 3.5 | 3 | 周囲3マスの敵に地震攻撃&スタンの効果 / DS版はLv6に変更 |
| ドレイン | 3 | 2 | 4 | 正面3マスの敵1体のHPを吸収。効果:中 / DS版はLv3に変更 |
| マバリア | 3 | 2 | 4 | 自分:一定時間マバリア(魔法ダメージ無効)状態 |
| ファイガ | 4 | 2.5 | 5 | 周囲3マスの敵を炎に包む。効果:大 |
| ブリザガ | 4 | 2.5 | 5 | 周囲3マスの敵を氷漬けにする。効果:大 |
| サンダガ | 4 | 2.5 | 5 | 周囲3マスの敵に裁きの落雷。効果:大 |
| チャージ | 1 | 1 | 6 | 自分:運が良ければSP回復。 |
| フレア | 4 | 3 | 7 | 正面3マスの敵1体に爆発攻撃。効果:大 |
| メテオ | 5 | 6 | 8 | 周囲3マスの敵にいん石を落とす。効果:大 |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| ケアル | 1 | 1 | 1 | 自分:HPを小回復 |
| プロテス | 1 | 1 | 2 | 自分:物理ダメージを減少 |
| シェル | 1 | 1 | 2 | 自分:魔法ダメージを減少 |
| エスケプ | 2 | 2 | 3 | 自分:別の部屋にワープ |
| ディア | 2 | 1.5 | 3 | 聖属性 正面3マスの敵一体 中威力 |
| サイレス | 1 | 3 | 正面3マスの敵一体 沈黙状態 | |
| ケアルラ | 2 | 2 | 4 | 自分:HPを中回復 |
| スロウ | 2 | 2 | 4 | 正面3マスの敵一体 スロウ状態 |
| エスナ | 1 | 5 | 自分:すべての状態異常回復 | |
| マバリア | 3 | 5 | 自分:自分:一定時間魔法ダメージ無効 | |
| デスペル | 3 | 6 | 自分:装備したアイテムの呪いを解く | |
| チャージ | 1 | 6 | 自分:運がよければSP回復 | |
| ケアルガ | 3 | 3 | 7 | 自分:HP全回復&全ての状態異常回復 |
| ホーリー | 3 | 7 | 聖属性 正面3マスの敵一体 大威力 | |
| テレポ | 3 | 8 | ダンジョンから脱出 | |
| リレイズ | 5 | 8 | 自分:リレイズ |
| アビリティ名 | SP(Wii) | SP(DS) | Lv | 効果 |
| トゥキック | 1 | 1 | 1 | 敵1体に小ダメージ&ノックバック |
| ピルエット | 2 | 2 | 2 | 隣接する全ての敵に小ダメージ&ノックバック |
| ヒップアタック | 3 | 2 | 3 | 敵1体に中ダメージ&ノックバック |
| おやすみダンス | 3 | 3 | 4 | 隣接する全ての敵を眠らせる |
| パドゥシャ | 3 | 3 | 4 | 眠っている敵を起こさずに移動できる |
| 剣の舞 | 3 | 4 | 5 | 周囲3マスの敵に中ダメージ |
| チャージ/ めいそう | 1 | 1 | 6 | 運が良ければSPが回復する /DS版は名称変更 |
| ファイナルダンス | 4 | 4 | 7 | HPを大回復&全ての状態異常を治す |
| クイックステップ | 3 | 3 | 8 | 一定時間ヘイスト状態になる |
| アビリティ名 | SP | Lv | 効果 |
| ケアル | 1.5 | 1 | 自分:HPを小回復 |
| ファイア | 1.5 | 1 | 正面3マスの敵1体に炎の魔法。効果:小 |
| ブリザド | 1.5 | 1 | 正面3マスの敵1体に氷の魔法。効果:小 |
| サンダー | 1.5 | 1 | 正面3マスの敵1体に雷の魔法。効果:小 |
| プロテス | 1.5 | 2 | 自分:物理ダメージを減少 |
| シェル | 1.5 | 2 | 自分:魔法ダメージを減少 |
| スリプル | 1.5 | 3 | 正面3マスの敵1体を眠らせる |
| サイレス | 1.5 | 3 | 正面3マスの敵1体を沈黙させる |
| エスナ | 1.5 | 4 | 自分:すべての状態異常回復 |
| ドレイン | 2.5 | 5 | 正面3マスの敵1体のHPを吸収。効果:中 |
| スロウ | 2.5 | 6 | 正面3マスの敵一体 スロウ状態 |
| マクシム | 4 | 7 | 周囲3マスの敵に魔法攻撃。効果:大 |
| れんぞくま | 4 | 8 | 3ターンSP消費無しでアビリティを使える |
| アビリティ名 | SP | Lv | 効果 |
| チョコっとX | 1 | 1 | 自分を中心に×の字に攻撃 チョコボの向きの影響を受けない |
| チョコボキックX | 1.5 | 2 | 正面1マスを攻撃 ノックバック |
| テレポートX | 1 | 3 | 同フロアのどこかにワープ |
| さいみんX | 2 | 4 | 正面3マスの敵一体を睡眠状態に |
| カードハントX | 2 | 5 | 敵がカードを落としやすくなる |
| ぶんどりX | 2 | 6 | 正面1マスの敵からアイテムを盗みつつ攻撃(カバンが一杯だと使えない) |
| チョコダッシュX | 3 | 7 | 自分をヘイスト状態に |
| チョコビームX | 7 | 8 | 正面6マスを貫通攻撃 |
| 正面1マス | ||
| ○ |
|
|
| 正面3マス | ||||
| ○ | ○ | ○ |
|
|
| 三方向1マス | ||
| ○ | ||
| ○ |
|
|
| ○ | ||
| 周囲1マス | ||
| ○ | ○ | ○ |
| ○ |
|
○ |
| ○ | ○ | ○ |
| 周囲3マス | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
|
○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
・各ジョブのステータス補正(端数は全て切捨て)
| すっぴん | ナイト | 白魔道士 | 黒魔道士 | 竜騎士 | シーフ | 学者 | 忍者 | 暗黒騎士 | 踊り子 | |
| HP | 100% | +10% | -06% | -08% | +04% | +01% | -02% | +02% | -01% | -04% |
| 攻撃 | 100% | +02% | -06% | -08% | +01% | -01% | -02% | +01% | +10% | -04% |
| 防御 | 100% | +10% | -04% | -06% | 0% | -02% | +06% | +02% | -04% | +04% |
| 魔力 | 100% | -10% | +08% | +10% | -08% | -04% | +06% | -06% | -04% | +04% |
| 精神 | 100% | -06% | +10% | +08% | -04% | -02% | +06% | +02% | -04% | +04% |
| 腹減り | 16T | 14(-2)T | 20(+4)T | 19(+3)T | 13(-3)T | 15(-1T) | 17(+1)T | 14(-2)T | 14(-2)T | 18(+2)T |
| SP回復 | 50T | 100(+50)T | 34(-16)T | 34(-16)T | 100(+50)T | 50(0)T | 34(-16)T | T | 68(+18)T | T |
腹減りは1%減るターン数。SP回復は1ゲージが全快するのにかかるターン数。
・LV99のステータス
| すっぴん | ナイト | 白魔道士 | 黒魔道士 | 竜騎士 | シーフ | 学者 | 忍者 | 暗黒騎士 | 踊り子 | |
| HP | 913 | 1004 | 858 | 839 | 949 | 922 | 894 | 931 | 903 | 876 |
| 攻撃 | 233 | 237 | 219 | 214 | 235 | 230 | 228 | 235 | 256 | 223 |
| 防御 | 233 | 256 | 223 | 219 | 233 | 228 | 246 | 237 | 223 | 242 |
| 魔力 | 233 | 209 | 251 | 256 | 214 | 223 | 246 | 219 | 233 | 242 |
| 精神 | 233 | 219 | 256 | 251 | 223 | 228 | 246 | 237 | 223 | 242 |
| 腹減り | 16T | 14T | 20T | 19T | 13T | 15T | 17T | 14T | 14T | 18T |
| SP回復 | 50T | 100T | 34T | 34T | 100T | 50T | 34T | ?T | 68T | T |
腹減りは1%減るターン数。軽いクラ装備時は+2T(ナイトのみ変化なし)
SP回復は1ゲージが全快するのにかかるターン数。技の首輪装備時は-T
| 複数 | 複数・広範囲 | 遠隔 | |||
| すっぴん | チョコメット3 | チョコボックル7 | ????3 | ||
| ナイト | サークルブレード2 | ||||
| 白魔道士 | ディア1 ホーリー3 | ||||
| 黒魔道士 |
ファイガ4 ブリザガ4 サンダガ4 クエイク3 メテオ5 |
ファイア1 ブリザド1 サンダー1 フレア4 |
|||
| 竜騎士 | フレイムランス2 アイスランス2 | ホーリーランス3 グングニル3 | ジャンプ1 ハイジャンプ2 | ||
| シーフ | ブラインニードル1 | ||||
| 学者 | |||||
| 忍者 | 術2 | 手裏剣1 風魔手裏剣3 | |||
| 暗黒騎士 | ダークブレイク | カオス5 | ダーク1 | ||
| 踊り子 | 剣の舞3 |
| 防御 | 攻撃 | あかり | 高とび | 持ち帰り | 倍速 | SP回復 | 回復 | 状態回復 | 復活 | |
| すっぴん | チョコダッシュ4 | |||||||||
| ナイト | イージスの盾2 | |||||||||
| 白魔道士 |
プロテス1 シェル1 マバリア3 |
エスケプ2 | テレポ3 | チャージ1 |
ケアル1 ケアルラ2 |
エスナ1 | リレイズ | |||
| ケアルガ3 | ||||||||||
| 黒魔道士 | マバリア3 | チャージ1 | ドレイン3 | |||||||
| 竜騎士 | ドラゴンパワー2 | 龍剣3 | ||||||||
| シーフ | 警戒3 | とんずら2 | ちょこまかうごく3 | |||||||
| 学者 | 探索3 |
ホワイトウインド3 くすりの知識2 |
万能薬2 | |||||||
| 忍者 | 煙玉3 | 脱出3 | 二刀流2 | |||||||
| 暗黒騎士 | 盟約2 |
ドレイン剣2 カオス5 |
||||||||
| 踊り子 | クイックステップ3 | チャージ1 | ファイナルダンス4 | |||||||
| 代用 |
プロテスの本 シェルの本 天使の羽衣 イフリートの魔石 |
サイトロの本 地図の首輪 |
ワープの羽 | テレポの羽 | ヘイストの薬 |
エーテル ハイエーテル エーテルターボ エーテルドライ |
ポーション ハイポーション エクサポーション マキシポーション |
万能薬 リボンの首輪 |
フェニックスの尾 フェニックスの魔石 |
|
| エリクサー | ||||||||||
| □ | □ | 階 | □ | ■ | ||||
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| □ | □ | □ | □ | □ | × | □ | □ | ▲ |
| ▲ | □ | □ | × | □ | □ | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| ■ | □ | □ | □ | □ |
2012-01-08
2012-01-03
2011-12-31
2011-12-30
2011-12-27
2011-11-09
2011-09-20
2011-08-10
2011-08-09
2011-07-22
2011-05-05
2011-04-10
2011-02-28
2011-02-02
2010-12-16
2010-12-04
2010-11-27
2010-11-01
2010-06-23
2010-05-16