三国志 横山光輝 > 武将データ(後編)

三国志 横山光輝 / 武将データ(後編) 

  • 全てLv10で可能な限り能力値を上げた時のデータ。
  • 武将は50音順
  • 武力 : 攻撃時の参照値(士気はプログラムミスで反映されていない)
  • 破壊 : 攻撃時(城塞破壊)の参照値
  • 統度 : 最大兵数の目安のため便宜的に数値化したもの


武将 LV 体力 攻撃 兵法 政治 武力 破壊 忠誠 人徳 経験 統度 統率 兵数 指揮 寿命 移動
伊籍 10 60 64 111 126 119 143 99 99 999 5 75 7500 99 242 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尹賞 10 65 65 85 120 107 117 99 99 999 7 85 8500 99 257 3 3 3 3
于禁 10 112 139 80 84 179 149 99 99 999 10 100 10000 99 245 3 3 3 6
越吉 10 90 104 88 61 148 140 99 99 999 10 100 10000 99 247 3 3 3 7
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王楷 10 59 81 104 107 133 144 99 99 999 5 75 7500 99 245 3 3 3 4
王粲 10 63 62 112 136 118 143 99 99 999 5 75 7500 99 236 3 3 3 5
王修 10 57 71 92 114 117 127 99 99 999 6 80 8000 99 249 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王双 10 119 137 83 58 178 151 99 99 999 8 90 9000 99 260 3 3 3 6
王忠 10 84 103 77 68 141 128 99 99 999 8 90 9000 99 247 3 3 3 4
王平 10 79 122 123 97 183 184 99 99 999 9 95 9500 99 258 3 3 3 5
王甫 10 61 110 113 95 166 168 99 99 999 7 85 8500 99 236 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王朗 10 53 76 111 134 131 149 99 99 999 0 100 10000 99 238 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒯良 10 67 77 128 130 141 166 99 99 999 8 90 9000 99 235 3 3 3 4
賈華 10 74 104 82 64 145 134 99 99 999 7 85 8500 99 240 3 3 3 5
華歆 10 62 65 116 114 123 148 99 99 999 8 90 9000 99 241 3 3 3 4
賈詡 10 51 74 161 168 154 198 99 99 999 7 85 8500 99 237 3 3 3 3
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂煥 10 75 111 90 93 156 145 99 99 999 7 85 8500 99 259 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楽進 10 88 137 90 83 182 158 99 99 999 10 100 10000 99 236 3 3 3 6
郝昭 10 79 113 129 90 177 185 99 99 999 9 95 9500 99 248 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭淮 10 80 114 107 92 167 164 99 99 999 7 85 8500 99 265 3 3 3 5
夏侯淵 10 104 147 88 63 191 161 99 99 999 10 100 10000 99 234 3 3 3 6
夏侯惇 10 110 150 93 75 196 168 99 99 999 10 100 10000 99 224 3 3 3 6
夏候覇 10 103 132 91 71 177 157 99 99 999 9 95 9500 99 265 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関羽 10 125 215 140 129 285 247 99 99 999 11 100 10000 99 232 3 3 3 7
韓瑛 10 81 108 83 79 149 137 99 99 999 8 90 9000 99 251 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関興 10 124 167 97 86 215 180 99 99 999 10 100 10000 99 268 3 3 3 6
関索 10 121 189 99 87 238 193 99 99 999 10 100 10000 99 272 3 3 3 6
韓遂 10 88 117 118 84 176 176 99 99 999 10 100 10000 99 239 3 3 3 6
闞沢 10 70 66 114 117 123 147 99 99 999 7 85 8500 99 253 3 3 3 4
韓当 10 89 128 107 87 181 171 99 99 999 9 95 9500 99 236 3 3 3 5
韓徳 10 91 123 91 82 168 152 99 99 999 8 90 9000 99 251 3 3 3 5
甘寧 10 99 165 119 103 224 201 99 99 999 10 100 10000 99 255 3 3 3 6
関平 10 90 150 120 84 210 195 99 99 999 9 95 9500 99 260 3 3 3 6
簡雍 10 72 92 113 119 148 159 99 99 999 7 85 8500 99 257 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏延 10 110 174 110 66 229 197 99 99 999 10 100 10000 99 255 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛金 10 88 117 105 81 169 163 99 99 999 10 100 10000 99 252 3 3 3 5
姜維 10 128 170 174 145 257 259 99 99 999 10 100 10000 99 272 3 3 3 6
許緒 10 126 217 99 88 266 207 99 99 999 10 100 10000 99 250 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許攸 10 69 69 114 113 126 148 99 99 999 7 85 8500 99 244 3 3 3 4
厳顔 10 83 122 125 102 184 186 99 99 999 10 100 10000 99 223 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呉懿 10 92 113 84 72 155 140 99 99 999 8 90 9000 99 236 3 3 3 6
黄蓋 10 88 113 112 97 169 168 99 99 999 9 95 9500 99 221 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄権 10 61 66 115 135 123 148 99 99 999 7 85 8500 99 242 3 3 3 4
高翔 10 84 115 94 108 162 151 99 99 999 7 85 8500 99 262 3 3 3 5
候成 10 83 112 90 79 157 146 99 99 999 8 90 9000 99 238 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公孫淵 10 77 115 82 85 156 139 99 99 999 8 90 9000 99 258 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄忠 10 90 171 123 111 232 208 99 99 999 10 100 10000 99 233 3 3 3 5
高定 10 81 110 85 64 152 140 99 99 999 9 95 9500 99 253 3 3 3 6
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡車児 10 111 142 83 69 183 154 99 99 999 8 90 9000 99 255 3 3 3 6
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兀突骨 10 98 121 88 56 165 148 99 99 999 10 100 10000 99 257 3 3 3 5
顧雍 10 65 78 120 137 138 159 99 99 999 6 80 8000 99 253 3 3 3 4
呉蘭 10 93 120 89 69 164 149 99 99 999 9 95 9500 99 250 3 3 3 5
蔡琰 10 69 77 117 134 135 155 99 99 999 6 80 8000 99 259 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
司馬懿 10 64 57 226 208 170 254 99 99 999 10 100 10000 99 261 3 3 3 5
司馬炎 10 77 106 147 159 179 200 99 99 999 9 95 9500 99 294 3 3 3 4
司馬師 10 76 105 163 146 186 215 99 99 999 7 85 8500 99 265 3 3 3 5
司馬昭 10 79 87 167 153 170 210 99 99 999 7 85 8500 99 275 3 3 3 5
沙摩柯 10 96 125 92 66 171 154 99 99 999 9 95 9500 99 247 3 3 3 6
周善 10 81 115 86 89 158 143 99 99 999 8 90 9000 99 252 3 3 3 5
周倉 10 95 137 84 71 179 152 99 99 999 9 95 9500 99 239 3 3 3 5
周泰 10 98 125 102 63 176 164 99 99 999 7 85 8500 99 243 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱桓 10 96 121 139 114 190 199 99 99 999 10 100 10000 99 249 3 3 3 4
朱然 10 88 116 109 86 170 167 99 99 999 8 90 9000 99 259 3 3 3 5
朱治 10 80 105 79 76 144 131 99 99 999 6 80 8000 99 234 3 3 3 4
朱霊 10 75 110 80 83 150 135 99 99 999 7 85 8500 99 252 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荀諶 10 62 66 119 114 125 152 99 99 999 7 85 8500 99 250 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔣琬 10 77 87 156 167 165 199 99 99 999 6 80 8000 99 256 3 3 3 4
鐘会 10 82 97 183 175 188 231 99 99 999 11 100 10000 99 275 3 3 3 5
蔣幹 10 69 66 111 113 121 144 99 99 999 6 80 8000 99 256 3 3 3 4
蔣欽 10 90 126 101 81 176 164 99 99 999 9 95 9500 99 253 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸葛瑾 10 81 61 153 170 137 183 99 99 999 6 80 8000 99 251 3 3 3 4
諸葛亮 10 83 69 252 216 195 286 99 99 999 10 100 10000 99 244 3 3 3 5
徐晃 10 103 171 100 82 221 185 99 99 999 10 100 10000 99 247 3 3 3 6
徐庶 10 85 116 203 161 217 261 99 99 999 9 95 9500 99 253 3 3 3 5
徐盛 10 92 123 97 85 171 158 99 99 999 9 95 9500 99 257 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛毘 10 70 60 114 135 117 144 99 99 999 5 75 7500 99 233 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全琮 10 87 115 104 91 167 161 99 99 999 8 90 9000 99 259 3 3 3 4
曹叡 10 78 94 114 128 151 161 99 99 999 10 100 10000 99 249 3 3 3 5
曹休 10 98 126 113 86 182 176 99 99 999 9 95 9500 99 258 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曹洪 10 93 132 96 89 180 162 99 99 999 10 100 10000 99 242 3 3 3 6
曹彰 10 114 168 130 80 233 214 99 99 999 10 100 10000 99 253 3 3 3 6
曹植 10 82 81 120 137 141 160 99 99 999 9 95 9500 99 252 3 3 3 5
曹真 10 88 119 110 102 174 169 99 99 999 10 100 10000 99 241 3 3 3 5
曹仁 10 91 128 95 87 175 159 99 99 999 10 100 10000 99 243 3 3 3 6
曹操 10 75 145 151 129 220 223 0 99 999 0 100 10000 99 235 3 3 3 6
曹丕 10 99 146 137 139 214 210 99 99 999 10 100 10000 99 238 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇飛 10 82 110 95 97 157 150 99 99 999 6 80 8000 99 259 3 3 3 4
祖茂 10 90 121 91 82 166 151 99 99 999 8 90 9000 99 244 3 3 3 4
孫乾 10 79 99 138 159 168 187 99 99 999 6 80 8000 99 245 3 3 3 4
孫桓 10 92 120 93 80 166 153 99 99 999 9 95 9500 99 246 3 3 3 5
孫休 10 81 96 100 116 146 148 99 99 999 9 95 9500 99 272 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫権 10 93 124 125 144 186 187 0 99 999 0 100 10000 99 262 3 3 3 6
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朶思王 10 96 118 83 71 159 142 99 99 999 10 100 10000 99 253 3 3 3 6
趙雲 10 130 209 95 127 256 199 99 99 999 10 100 10000 99 239 3 3 3 6
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張嶷 10 68 112 113 139 168 169 99 99 999 7 85 8500 99 265 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張虎 10 91 121 96 88 169 156 99 99 999 9 95 9500 99 265 3 3 3 5
張郃 10 100 154 91 80 199 168 99 99 999 9 95 9500 99 247 3 3 3 6
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張粛 10 66 82 97 109 130 138 99 99 999 7 85 8500 99 249 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張昭 10 60 57 131 177 122 159 99 99 999 8 90 9000 99 246 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張飛 10 132 237 80 71 277 198 99 99 999 11 100 10000 99 238 3 3 3 6
張笣 10 121 175 98 83 224 185 99 99 999 9 95 9500 99 259 3 3 3 6
張翼 10 92 133 111 88 188 177 99 99 999 8 90 9000 99 241 3 3 3 4
張遼 10 105 167 131 117 232 214 99 99 999 10 100 10000 99 242 3 3 3 6
張魯 10 68 81 84 93 123 124 99 99 999 0 100 10000 99 244 3 3 3 4
陳式 10 84 118 95 82 165 154 99 99 999 9 95 9500 99 263 3 3 3 5
陳震 10 77 79 102 113 130 141 99 99 999 8 90 9000 99 245 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳武 10 81 116 83 79 157 141 99 99 999 8 90 9000 99 245 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
程昱 10 69 76 161 135 156 199 99 99 999 7 85 8500 99 241 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
程普 10 89 123 106 90 176 167 99 99 999 11 100 10000 99 243 3 3 3 5
丁奉 10 94 130 107 83 183 172 99 99 999 9 95 9500 99 281 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
董允 10 57 79 93 120 125 132 99 99 999 9 95 9500 99 256 3 3 3 3
鄧艾 10 84 111 176 141 199 231 99 99 999 10 100 10000 99 274 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧芝 10 79 97 126 149 160 174 99 99 999 9 95 9500 99 261 3 3 3 4
董襲 10 86 117 94 83 164 152 99 99 999 9 95 9500 99 246 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧忠 10 104 152 124 120 214 200 99 99 999 10 100 10000 99 279 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬遵 10 87 113 104 83 165 160 99 99 999 8 90 9000 99 264 3 3 3 5
馬謖 10 88 116 150 144 191 208 99 99 999 8 90 9000 99 258 3 3 3 5
馬岱 10 98 134 106 87 187 173 99 99 999 9 95 9500 99 257 3 3 3 6
馬忠 10 90 121 97 86 169 157 99 99 999 7 85 8500 99 251 3 3 3 5
馬超 10 137 237 116 94 295 234 99 99 999 11 100 10000 99 242 3 3 3 7
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬良 10 81 83 143 165 154 184 99 99 999 9 95 9500 99 247 3 3 3 4
藩璋 10 91 118 90 86 163 149 99 99 999 8 90 9000 99 244 3 3 3 4
費褘 10 76 92 114 137 149 160 99 99 999 6 80 8000 99 262 3 3 3 4
糜竺 10 70 81 113 132 137 153 99 99 999 7 85 8500 99 245 3 3 3 4
糜芳 10 74 104 93 88 150 145 99 99 999 6 80 8000 99 240 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文聘 10 83 116 94 84 163 152 99 99 999 8 90 9000 99 254 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逢紀 10 72 82 121 135 142 162 99 99 999 7 85 8500 99 240 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龐徳 10 115 171 115 90 228 200 99 99 999 12 100 10000 99 249 3 3 3 4
木鹿王 10 97 113 89 69 157 145 99 99 999 12 100 10000 99 257 3 3 3 5
孟獲 10 101 118 86 99 161 145 99 99 999 10 100 10000 99 267 3 3 3 5
孟達 10 72 97 111 113 152 159 99 99 999 7 85 8500 99 252 3 3 3 4
雍闓 10 85 116 82 83 157 140 99 99 999 9 95 9500 99 250 3 3 3 5
楊儀 10 83 98 114 127 155 163 99 99 999 7 85 8500 99 262 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊秋 10 91 124 84 67 166 146 99 99 999 9 95 9500 99 254 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李異 10 95 120 81 83 160 141 99 99 999 8 90 9000 99 245 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陸績 10 71 83 110 116 138 151 99 99 999 8 90 9000 99 246 3 3 3 4
陸遜 10 86 109 191 168 204 245 99 99 999 9 95 9500 99 255 3 3 3 5
李厳 10 106 143 94 86 190 165 99 99 999 10 100 10000 99 251 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李典 10 89 130 115 96 187 180 99 99 999 8 90 9000 99 241 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉備 10 80 128 97 110 176 161 0 99 999 0 100 10000 99 239 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉封 10 83 119 96 97 167 155 99 99 999 8 90 9000 99 260 3 3 3 5
廖化 10 92 118 109 106 172 168 99 99 999 8 90 9000 99 274 3 3 3 6
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凌統 10 97 156 110 91 211 188 99 99 999 10 100 10000 99 265 3 3 3 5
呂凱 10 91 120 114 113 177 174 99 99 999 9 95 9500 99 244 3 3 3 5
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呂範 10 76 108 93 102 154 147 99 99 999 7 85 8500 99 238 3 3 3 4
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呂蒙 10 90 118 110 92 173 169 99 99 999 9 95 9500 99 248 3 3 3 4
魯粛 10 79 102 160 182 182 211 99 99 999 7 85 8500 99 242 3 3 3 3
祝融 10 75 126 66 60 159 129 99 99 999 7 85 8500 99 261 3 3 3 6
最終更新:2023年02月25日 14:15