三国志 横山光輝2 > 武将データ (189年)

番号 武将名 読み仮名 LV 経験値 武力 兵法 政治 人望 体力 兵士数 移動力 武力(LV15) 兵法(LV15) 政治(LV15) 実攻撃力(LV15) 兵士数(LV15) 所在 登場 条件
0 伊籍 イセキ 3 30 52 96 122 81 61 4500 4 76 144 194 148 6900 襄陽 初期 ---
1 夏侯楙 カコウボウ 4 25 81 53 78 50 81 6000 4 125 75 111 162 9300 安定 205 ---
2 尹賞 インショウ 3 10 60 62 88 53 65 4000 3 96 98 136 145 6400 襄武 192 ---
3 于禁 ウキン 3 50 118 75 64 62 108 6000 6 178 111 100 233 9600 陳留 194 ---
4 越吉 エツキツ 5 40 85 87 51 60 90 8000 6 125 127 71 188 10000 凉州 200 ---
5 袁熙 エンキ 1 75 82 64 70 73 71 6500 4 138 106 112 191 10000 --- 194 袁紹
6 袁紹 エンショウ 6 40 70 80 130 57 68 10000 6 97 116 184 155 10000 冀州 初期 ---
7 袁尚 エンショウ 1 70 73 74 82 66 75 7000 5 115 116 138 173 10000 --- 196 袁紹
8 袁術 エンジュツ 5 55 74 71 88 52 80 10000 6 104 101 128 154 10000 安城 初期 ---
9 袁譚 エンタン 1 80 83 75 68 50 72 6500 5 139 117 110 197 10000 --- 193 袁紹
10 王楷 オウカイ 4 20 65 80 92 65 62 5000 4 98 124 136 160 7200 下邳 189 ---
11 王粲 オウサン 3 55 48 111 128 58 60 4500 5 72 171 200 157 6900 新野 194 ---
12 王修 オウシュウ 2 25 55 72 86 84 54 5000 4 81 111 138 136 7600 青州 189 ---
13 王植 オウショク 3 25 74 70 75 51 73 5500 5 110 106 111 163 7900 洛陽 191 ---
14 王双 オウソウ 2 80 132 72 45 61 138 6000 6 210 111 71 265 9900 洛陽 197 ---
15 王忠 オウチュウ 3 15 81 60 58 58 86 6500 5 129 96 82 177 10000 許昌 195 ---
16 王平 オウヘイ 2 25 90 112 72 75 79 6500 5 142 177 111 230 10000 越嶲 193 ---
17 王甫 オウホ 3 30 81 84 76 80 72 5500 4 129 132 112 195 7900 永安 190 ---
18 王累 オウルイ 2 65 45 65 89 82 63 4000 4 71 104 141 123 6600 成都 189 ---
19 王朗 オウロウ 5 65 62 93 122 65 54 10000 5 92 133 182 158 10000 建業 初期 ---
20 蒯越 カイエツ 4 50 67 88 108 70 65 6000 4 100 132 163 166 9300 新野 初期 ---
21 蒯良 カイリョウ 4 85 60 106 110 71 67 6000 4 93 161 165 173 9300 新野 初期 ---
22 賈華 カカ 4 45 80 64 52 60 74 5500 5 124 97 74 172 7700 交州 197 ---
23 華歆 カキン 5 65 55 96 94 52 62 6500 4 75 136 134 143 9500 零陵 192 ---
24 賈詡 カク 4 95 62 142 136 55 54 6000 3 95 219 202 204 9300 長安 初期 ---
25 郭嘉 カクカ 3 50 61 162 168 89 60 6000 4 97 255 255 224 9600 許昌 190 ---
26 鄂煥 ガクカン 4 25 102 68 75 51 92 6000 5 157 101 108 207 9300 越嶲 191 ---
27 郭汜 カクシ 5 50 84 77 70 55 86 7500 5 124 107 100 177 10000 平陽 初期 ---
28 楽進 ガクシン 3 80 112 71 63 68 98 6500 6 172 107 99 225 10000 陳留 初期 ---
29 郝昭 カクショウ 3 75 88 108 71 72 79 7000 5 136 168 107 220 10000 并州 197 ---
30 郭図 カクト 4 25 54 89 87 51 66 6000 5 76 133 131 142 9300 冀州 198 ---
31 郭淮 カクワイ 3 45 86 81 72 55 80 5500 5 134 129 108 198 7900 并州 201 ---
32 夏侯淵 カコウエン 5 40 131 87 78 65 118 7000 6 191 127 108 254 10000 陳留 初期 ---
33 夏侯惇 カコウジュン 5 50 142 108 71 70 140 7500 6 212 158 101 291 10000 陳留 初期 ---
34 夏侯覇 カコウハ 2 90 94 70 55 72 101 6000 5 146 109 81 200 9900 --- 207 夏侯淵
35 華雄 カユウ 5 55 130 61 57 55 127 8000 6 190 91 77 235 10000 長安 初期 ---
36 関羽 カンウ 2 80 164 110 94 95 171 6500 6 255 175 146 342 10000 并州 初期 ---
37 韓瑛 カンエイ 3 40 81 65 61 50 80 6000 5 129 101 97 179 9600 凉州 196 ---
38 韓玄 カンゲン 4 85 52 67 87 30 53 5000 3 74 100 131 124 7200 長沙 189 ---
39 関興 カンコウ 2 70 130 71 65 71 135 5500 6 208 110 104 263 8100 --- 205 関羽
40 関索 カンサク 1 90 141 70 66 76 130 5500 6 239 112 108 295 8300 --- 207 関羽
41 韓遂 カンスイ 2 60 103 100 87 73 120 7000 6 168 165 139 250 10000 凉州 初期 ---
42 闞沢 カンタク 4 55 56 98 102 86 71 6000 4 78 142 157 149 9300 章安 195 ---
43 韓当 カントウ 4 40 114 82 71 71 101 7000 5 169 126 104 232 10000 長沙 初期 ---
44 韓徳 カントク 3 45 96 70 61 65 91 6000 5 144 106 97 197 9600 凉州 194 ---
45 甘寧 カンネイ 3 25 139 100 77 58 110 7500 6 211 160 113 291 10000 江陵 192 ---
46 関平 カンペイ 2 75 112 85 60 78 100 6000 6 177 137 99 245 9900 --- 195 関羽
47 簡雍 カンヨウ 2 60 70 81 96 87 72 5000 4 109 133 148 175 7600 并州 189 ---
48 顔良 ガンリョウ 5 50 134 72 56 70 125 7500 6 194 102 76 245 10000 冀州 初期 ---
49 魏延 ギエン 3 65 151 83 51 52 136 6500 5 235 131 75 300 10000 襄陽 192 ---
50 魏続 ギゾク 3 95 90 63 53 46 89 6000 5 138 99 77 187 9600 洛陽 189 ---
51 牛金 ギュウキン 2 85 86 76 61 60 88 6000 5 138 115 100 195 9900 許昌 196 ---
52 姜維 キョウイ 1 85 141 140 98 82 136 6500 6 239 238 154 358 10000 襄武 197 ---
53 許褚 キョチョ 2 65 158 71 60 68 170 6000 5 249 110 99 304 9900 許昌 192 ---
54 許攸 キョユウ 4 85 66 90 89 52 62 6500 4 99 134 133 166 9800 安定 192 ---
55 紀霊 キレイ 5 60 101 67 58 55 95 8000 6 151 97 78 199 10000 安城 初期 ---
56 虞翻 グホン 3 45 55 86 96 62 70 5500 4 79 134 144 146 7900 建業 初期 ---
57 厳顔 ゲンガン 5 40 126 113 80 81 87 7000 5 186 163 120 267 10000 谷昌 初期 ---
58 厳綱 ゲンコウ 4 55 94 70 64 61 90 6500 5 138 103 97 189 9800 幽州 初期 ---
59 呉懿 ゴイ 5 85 96 71 58 73 92 7000 6 136 101 78 186 10000 広漢 初期 ---
60 黄蓋 コウガイ 5 65 94 106 88 89 88 7500 5 134 156 128 212 10000 江夏 初期 ---
61 高幹 コウカン 3 10 84 71 77 71 81 6000 4 132 107 113 185 9600 并州 193 袁紹軍
62 黄権 コウケン 3 30 51 86 110 75 63 5500 3 75 134 170 142 7900 江州 191 ---
63 高翔 コウショウ 3 40 86 72 80 58 84 6000 4 134 108 128 188 9600 成都 194 ---
64 侯成 コウセイ 3 85 84 67 60 52 85 6000 5 132 103 96 183 9600 長安 191 ---
65 黄祖 コウソ 4 25 81 61 52 40 80 6500 4 125 94 74 172 9800 襄陽 初期 ---
66 公孫淵 コウソンエン 1 70 82 56 61 36 77 5500 5 138 84 103 180 8300 遼東 197 ---
67 高順 コウジュン 3 0 98 78 84 68 92 6500 5 146 114 132 203 10000 漢中 193 ---
68 公孫瓉 コウソンサン 5 20 89 85 93 82 88 10000 5 129 125 133 191 10000 幽州 初期 ---
69 黄忠 コウチュウ 5 50 152 104 89 88 98 8000 5 222 154 129 299 10000 襄陽 初期 ---
70 高定 コウテイ 2 80 79 57 48 53 81 6000 6 118 83 74 159 9900 越嶲 192 ---
71 孔融 コウユウ 5 10 66 101 142 91 80 10000 5 96 151 212 171 10000 青州 初期 ---
72 高覧 コウラン 3 65 100 61 53 51 102 6500 4 160 97 77 208 10000 冀州 189 ---
73 胡車児 コシャジ 3 50 118 63 54 46 118 6000 6 178 99 78 227 9600 平陽 195 ---
74 胡軫 コシン 3 65 87 54 52 60 86 6500 4 135 78 76 174 10000 長安 初期 ---
75 兀突骨 ゴツトツコツ 4 45 100 81 44 53 110 7000 5 155 125 66 217 10000 谷昌 200 ---
76 顧雍 コヨウ 2 35 58 96 109 65 67 5000 4 84 148 174 158 7600 南昌 190 ---
77 呉蘭 ゴラン 2 25 88 64 55 58 93 6000 5 140 103 81 191 9900 広漢 初期 ---
78 公孫越 コウソンエツ 4 60 93 68 57 70 87 5000 5 137 101 79 187 7200 幽州 初期 ---
79 蘭瑁 サイボウ 4 60 82 74 68 51 81 6500 4 126 107 101 179 9800 新野 初期 ---
80 司馬懿 シバイ 4 35 46 178 166 65 65 6500 5 68 255 254 195 9800 長安 195 曹操
81 司馬炎 シバエン 1 50 79 109 126 71 77 5000 4 121 179 210 210 7800 --- 210 司馬昭
82 司馬師 シバシ 2 10 72 125 111 68 76 5500 5 111 203 176 212 8100 --- 203 司馬懿
83 司馬昭 シバショウ 2 5 65 121 130 61 79 5000 5 104 199 208 203 7600 --- 204 司馬懿
84 沙摩柯 シャマカ 3 15 110 71 52 72 108 6000 6 170 107 76 223 9600 牂柯 195 ---
85 周善 シュウゼン 3 25 88 62 67 80 99 6000 5 136 98 103 185 9600 江陵 190 ---
86 周倉 シュウソウ 3 40 115 64 54 61 106 6500 5 175 100 78 225 10000 并州 194 関羽
87 周泰 シュウタイ 3 20 103 75 52 65 89 5500 5 163 111 76 218 7900 章安 191 ---
88 周瑜 シュウユ 3 55 118 158 154 97 84 8000 6 178 242 238 299 10000 南昌 192 孫堅軍
89 朱桓 シュカン 2 15 99 115 81 80 104 6500 4 151 180 133 241 10000 建業 192 ---
90 朱然 シュゼン 2 55 85 78 63 68 88 5500 5 137 117 102 195 8100 長沙 191 ---
91 朱治 シュチ 4 25 80 61 59 76 82 6000 4 124 94 81 171 9300 江夏 初期 ---
92 朱霊 シュレイ 2 60 84 58 63 59 80 5500 4 136 84 102 178 8100 安城 195 ---
93 荀彧 ジュンイク 3 30 45 164 170 90 67 5500 3 69 255 255 196 7900 陳留 190 曹操軍
94 荀諶 ジュンシン 3 20 51 92 88 71 65 5000 4 75 140 136 145 7400 冀州 190 ---
95 荀攸 ジュンユウ 3 95 50 140 147 94 68 5500 3 74 224 231 186 7900 陳留 191 曹操軍
96 蔣琬 ショウエン 3 35 68 124 138 95 77 5000 4 104 196 210 202 7400 襄陽 197 ---
97 鍾会 ショウカイ 1 85 71 140 128 43 82 6500 5 113 238 212 232 10000 許昌 205 ---
98 蔣幹 ショウカン 2 75 52 80 86 76 70 5000 4 78 132 138 144 7600 淮南 197 ---
99 蔣欽 ショウキン 3 65 94 74 61 75 91 6500 5 142 110 97 197 10000 江夏 初期 ---
100 徐栄 ジョエイ 5 25 90 72 54 58 88 7500 5 130 102 74 181 10000 長安 初期 ---
101 諸葛瑾 ショカツキン 3 35 51 129 141 90 73 5500 4 75 201 225 175 7900 下邳 196 孫堅
102 諸葛亮 ショカツリョウ 2 85 53 182 188 96 83 6000 5 79 255 255 206 9900 新野 197 劉備
103 徐晃 ジョコウ 2 80 138 75 60 72 116 6500 6 216 114 99 273 10000 平陽 189 ---
104 徐庶 ジョショ 3 15 88 162 141 88 86 6000 5 136 255 225 263 9600 新野 193 ---
105 徐盛 ジョセイ 2 90 91 71 62 75 92 5500 5 143 110 101 198 8100 下邳 199 ---
106 成何 セイカ 2 30 86 90 61 66 94 6000 5 138 142 100 209 9900 安定 195 ---
107 審配 シンパイ 4 65 45 95 98 75 68 6000 3 67 139 142 136 9300 冀州 初期 ---
108 辛毗 シンピ 5 25 50 95 120 58 70 5500 4 70 135 180 137 7500 幽州 189 ---
109 辛評 シンピョウ 4 60 53 93 124 63 73 5000 3 75 137 190 143 7200 冀州 195 ---
110 全琮 ゼンソウ 2 70 86 74 68 72 88 5500 4 138 113 107 194 8100 零陵 200 ---
111 曹叡 ソウエイ 2 30 70 82 96 93 78 6000 5 109 134 148 176 9900 --- 210 曹丕
112 曹休 ソウキュウ 2 10 96 81 62 85 98 6000 4 148 133 101 214 9900 --- 195 曹操
113 宋憲 ソウケン 4 35 87 71 58 55 92 6500 6 131 104 80 183 9800 交州 193 ---
114 曹洪 ソウコウ 3 65 108 72 68 67 95 7000 6 168 108 104 222 10000 陳留 初期 ---
115 曹彰 ソウショウ 2 80 129 92 61 65 118 6500 6 207 144 100 279 10000 --- 197 曹操
116 曹植 ソウショク 2 75 58 92 109 81 81 6000 5 84 144 174 156 9900 --- 198 曹操
117 曹真 ソウシン 3 10 90 82 75 82 88 6500 5 138 130 111 203 10000 --- 200 曹操
118 曹仁 ソウジン 3 70 105 70 65 71 92 7000 6 165 106 101 218 10000 陳留 初期 ---
119 曹操 ソウソウ 5 60 134 125 140 84 126 10000 6 194 185 210 286 10000 陳留 初期 ---
120 曹丕 ソウヒ 1 90 104 88 110 90 112 6000 5 174 144 180 246 10000 --- 198 曹操
121 沮授 ソジュ 4 25 63 86 116 81 71 5500 4 96 130 171 161 7700 冀州 初期 ---
122 蘇飛 ソヒ 3 15 83 71 75 82 82 5000 4 131 107 111 184 7400 襄陽 194 ---
123 祖茂 ソモ 3 30 94 72 61 76 90 6000 4 142 108 97 196 9600 長沙 初期 ---
124 孫乾 ソンカン 3 45 74 96 112 87 81 5500 4 110 144 172 182 7900 下邳 初期 ---
125 孫桓 ソンカン 2 85 94 71 58 70 92 6000 5 146 110 84 201 9900 --- 205 孫権
126 孫休 ソンキュウ 2 5 72 76 84 80 81 5500 4 111 115 136 168 8100 --- 210 孫権
127 孫堅 ソンケン 5 75 119 99 93 77 108 10000 6 169 139 133 238 10000 長沙 初期 ---
128 孫権 ソンケン 2 80 110 82 130 90 116 6500 6 175 134 208 242 10000 --- 197 孫堅
129 孫策 ソンサク 2 95 135 90 92 94 126 7000 6 213 142 144 284 10000 --- 193 孫堅
130 太史慈 タイシジ 3 65 142 105 70 96 142 7000 6 226 165 106 308 10000 青州 194 孫堅軍
131 朶思王 ダシオウ 3 70 91 63 56 53 96 7000 6 139 99 80 188 10000 越嶲 197 ---
132 趙雲 チョウウン 4 25 162 100 73 95 165 6500 6 250 155 106 327 9800 幽州 194 劉備
133 張允 チョウイン 3 60 71 75 70 50 80 5500 4 107 111 106 162 7900 新野 189 ---
134 張衛 チョウエイ 3 10 78 60 65 73 81 5500 4 114 96 101 162 7900 漢中 189 ---
135 周魴 シュウホウ 3 15 60 128 101 73 72 6000 4 96 200 161 196 9600 長沙 194 孫堅軍
136 張勲 チョウクン 4 50 88 62 48 68 90 6500 5 132 95 70 179 9800 安城 初期 ---
137 張虎 チョウコ 2 20 99 71 64 77 102 6000 5 151 110 103 206 9900 --- 206 張遼
138 張郃 チョウコウ 3 30 129 70 62 61 122 7000 6 201 106 98 254 10000 冀州 194 ---
139 張絋 チョウコウ 3 20 45 121 143 94 70 5000 4 69 193 227 165 7400 建業 196 孫堅
140 張済 チョウサイ 5 80 81 65 67 55 85 7500 4 121 95 97 168 10000 洛陽 初期 ---
141 張粛 チョウシュク 4 10 64 79 85 67 71 5500 4 97 112 129 153 7700 谷昌 189 ---
142 張松 チョウショウ 3 90 51 114 130 73 68 5000 5 75 174 202 162 7400 成都 初期 ---
143 張昭 チョウショウ 4 75 47 104 151 86 65 6500 4 69 159 228 148 9800 建業 195 孫堅
144 張任 チョウジン 3 35 84 72 70 65 81 6500 5 132 108 106 186 10000 成都 初期 ---
145 張飛 チョウヒ 2 70 171 60 55 55 180 6000 5 255 99 81 304 9900 并州 初期 ---
146 張笣 チョウホウ 2 20 140 75 60 60 130 6000 6 231 114 99 288 9900 --- 210 張飛
147 張翼 チョウヨク 4 35 108 88 71 78 98 6500 4 163 132 104 229 9800 成都 192 ---
148 張遼 チョウリョウ 3 20 131 116 102 87 120 6500 6 203 176 162 291 10000 下邳 194 曹操
149 張魯 チョウロ 3 95 60 62 110 70 71 10000 4 96 98 170 145 10000 漢中 初期 ---
150 陳式 チンショク 2 75 87 71 60 73 84 6000 5 139 110 99 194 9900 江州 200 ---
151 陳震 チンシン 5 35 64 82 101 80 77 6500 4 94 122 151 155 9500 幽州 191 ---
152 陳登 チントウ 3 60 71 84 81 79 80 5500 4 107 132 129 173 7900 下邳 初期 ---
153 陳武 チンブ 3 55 90 64 58 66 84 6000 5 138 100 82 188 9600 江夏 192 ---
154 陳蘭 チンラン 3 65 86 62 57 44 91 6500 5 134 98 81 183 10000 安城 初期 ---
155 程昱 テイイク 4 50 61 133 116 79 72 6000 4 94 199 171 193 9300 陳留 193 荀彧
156 程銀 テイギン 3 10 91 71 53 75 93 7000 5 139 107 77 192 10000 凉州 初期 ---
157 程普 テイフ 5 95 116 85 71 95 109 8000 5 166 125 101 228 10000 長沙 初期 ---
158 丁奉 テイホウ 3 85 96 81 62 79 99 6500 4 144 129 98 208 10000 淮南 193 ---
159 典韋 テンイ 3 70 152 70 54 72 162 7000 5 236 106 78 289 10000 陳留 192 曹操
160 田疇 デンチュウ 3 50 72 67 73 69 81 6000 4 108 103 109 159 9600 遼東 192 ---
161 田豊 デンホウ 3 45 69 127 120 78 75 6500 4 105 199 192 204 10000 冀州 初期 ---
162 董允 トウイン 4 25 61 75 103 76 57 6500 3 94 108 158 148 9800 永安 198 ---
163 鄧艾 トウガイ 1 65 81 135 109 62 96 6000 4 137 219 179 246 10000 長安 205 ---
164 陶謙 トウケン 7 65 78 80 91 85 74 10000 4 102 112 123 158 10000 下邳 初期 ---
165 鄧芝 トウシ 3 50 76 105 131 81 79 6000 4 112 165 203 194 9600 成都 202 ---
166 董襲 トウシュウ 3 45 92 74 61 77 90 6500 4 140 110 97 195 10000 建業 189 ---
167 董卓 トウタク 7 70 120 96 105 48 102 10000 6 168 128 145 232 10000 洛陽 初期 ---
168 鄧忠 トウチュウ 2 80 112 92 88 76 104 6000 4 177 144 140 249 9900 --- 210 鄧艾
169 馬延 バエン 4 5 90 68 62 68 91 6500 5 134 101 95 184 9800 幽州 197 ---
170 馬玩 バガン 2 75 92 63 61 65 94 6000 6 144 102 100 195 9900 凉州 初期 ---
171 馬遵 バジュン 3 30 85 77 64 72 87 5500 5 133 113 100 189 7900 襄武 199 ---
172 馬謖 バショク 1 80 80 106 108 63 88 5000 5 136 176 178 224 7800 江陵 198 ---
173 馬岱 バタイ 3 35 128 98 68 82 116 6500 6 200 146 104 273 10000 凉州 初期 ---
174 馬忠 バチュウ 3 40 94 74 65 76 90 5500 5 142 110 101 197 7900 広漢 194 ---
175 馬超 バチョウ 2 85 168 112 70 72 162 7500 6 255 177 109 343 10000 --- 191 馬騰
176 馬鉄 バテツ 2 75 85 70 65 80 86 6000 6 137 109 104 191 9900 --- 195 馬騰
177 馬騰 バトウ 5 35 149 88 85 93 132 10000 6 219 128 125 283 10000 凉州 初期 ---
178 馬良 バリョウ 2 55 60 126 137 82 81 5500 4 99 204 215 201 8100 江陵 195 ---
179 潘璋 ハンショウ 3 40 90 70 64 65 92 6000 4 138 106 100 191 9600 江夏 197 ---
180 費禕 ヒイ 3 90 71 86 117 90 76 5000 4 107 134 177 174 7400 牂柯 192 ---
181 糜竺 ビジク 3 85 61 85 116 72 70 5500 4 97 133 176 163 7900 下邳 初期 ---
182 糜芳 ビホウ 3 35 77 73 68 52 74 5000 4 113 109 104 167 7400 下邳 初期 ---
183 武安国 ブアンコク 4 65 98 61 54 65 95 6500 5 142 94 76 189 9800 青州 初期 ---
184 文醜 ブンシュウ 5 85 137 62 55 61 138 7000 6 197 92 75 243 10000 冀州 初期 ---
185 文聘 ブンペイ 2 70 87 70 61 75 89 5500 5 139 109 100 193 8100 新野 192 ---
186 逢紀 ホウキ 4 20 64 83 86 51 73 5500 4 97 127 130 160 7700 冀州 192 ---
187 鮑信 ホウシン 4 30 75 78 73 79 80 6000 4 108 111 106 163 9300 青州 初期 ---
188 法正 ホウセイ 2 90 59 99 114 85 73 5000 4 85 151 179 160 7600 成都 初期 ---
189 龐統 ホウトウ 3 40 71 172 183 95 82 6000 5 107 255 255 234 9600 長沙 196 ---
190 龐徳 ホウトク 2 75 139 84 65 81 131 6500 4 217 136 104 285 10000 凉州 189 ---
191 木鹿王 ボクロクオウ 4 25 89 71 57 72 97 8000 5 133 104 79 185 10000 谷昌 202 ---
192 孟獲 モウカク 3 25 98 65 86 62 112 6500 5 146 101 134 196 10000 谷昌 198 ---
193 孟達 モウタツ 3 15 73 85 87 81 72 5500 4 109 133 135 175 7900 成都 初期 ---
194 雍闓 ヨウガイ 3 70 88 61 62 55 85 6000 5 136 97 98 184 9600 谷昌 194 ---
195 楊儀 ヨウギ 2 75 76 82 121 62 83 5000 4 115 134 199 182 7600 成都 200 ---
196 楊昂 ヨウコウ 4 25 89 58 60 68 90 6500 5 133 80 93 173 9800 漢中 初期 ---
197 楊秋 ヨウシュウ 2 60 93 62 52 61 91 6000 4 145 101 78 195 9900 凉州 191 ---
198 楊松 ヨウショウ 3 40 58 60 63 28 64 5500 3 82 96 99 130 7900 漢中 初期 ---
199 楊任 ヨウジン 2 70 91 61 57 75 92 6000 4 143 100 83 193 9900 漢中 初期 ---
200 雷薄 ライハク 3 65 92 71 65 62 90 6500 5 140 107 101 193 10000 安城 初期 ---
201 李異 リイ 4 30 114 63 65 75 103 6000 4 169 96 98 217 9300 建安 193 ---
202 李傕 リカク 4 95 87 65 87 53 90 7500 5 131 98 131 180 10000 平陽 初期 ---
203 陸績 リクセキ 3 75 62 82 88 63 71 5500 4 98 130 136 163 7900 建業 198 ---
204 陸遜 リクソン 3 5 102 151 128 95 86 6500 5 162 235 200 279 10000 建安 197 孫堅
205 李厳 リゲン 2 85 120 70 63 70 118 6500 5 198 109 102 252 10000 広漢 189 ---
206 李儒 リジュ 4 40 53 89 138 67 68 6500 4 75 133 204 141 9800 洛陽 初期 ---
207 李粛 リシュク 4 10 70 71 65 73 81 6000 4 103 104 98 155 9300 平陽 初期 ---
208 李典 リテン 3 85 98 86 70 88 94 6000 5 146 134 106 213 9600 陳留 189 ---
209 劉焉 リュウエン 7 20 70 75 87 91 74 10000 4 94 99 119 143 10000 成都 初期 ---
210 劉璋 リュウショウ 4 90 65 63 75 70 81 7000 5 98 96 108 146 10000 谷昌 初期 ---
211 劉備 リュウビ 3 50 110 71 82 99 102 7000 5 170 107 130 223 10000 并州 初期 ---
212 劉表 リュウヒョウ 5 30 67 70 83 71 80 10000 4 97 100 123 147 10000 新野 初期 ---
213 劉封 リュウホウ 2 35 102 72 73 68 97 5500 5 167 111 112 222 8100 --- 196 劉備
214 廖化 リョウカ 3 45 100 81 78 78 106 6000 6 160 129 114 224 9600 新野 203 ---
215 梁興 リョウコウ 2 55 88 62 60 77 85 5500 4 140 101 99 190 8100 襄武 190 ---
216 凌統 リョウトウ 1 95 114 77 65 69 107 5500 5 184 119 107 243 8300 江夏 189 ---
217 呂凱 リョガイ 3 25 92 98 101 82 91 6000 5 140 146 161 213 9600 谷昌 196 ---
218 呂公 リョコウ 3 20 83 57 58 64 81 5000 4 131 81 82 171 7400 襄陽 189 ---
219 呂範 リョハン 3 40 80 71 75 62 79 5500 4 128 107 111 181 7900 安城 189 ---
220 呂布 リョフ 5 90 185 60 70 26 174 8000 6 255 90 100 300 10000 洛陽 初期 ---
221 呂蒙 リョモウ 2 70 101 95 89 79 120 6000 5 166 147 141 239 9900 南昌 195 ---
222 魯粛 ロシュク 3 10 76 127 148 88 81 5500 3 112 199 232 211 7900 淮南 191 孫堅
223 祝融 シュクユウ 2 75 122 50 46 53 91 5000 6 200 76 72 238 7600 谷昌 200 ---
224 孫韶 ソンショウ 2 25 118 79 55 57 107 5500 6 183 118 81 242 8100 --- 198 孫堅
225 陳宮 チンキュウ 3 30 101 92 122 70 91 7000 6 161 140 194 231 10000 長安 189 ---
226 忙牙長 ボウガチョウ 5 65 109 61 52 64 114 6500 4 159 91 72 204 9500 牂柯 201 ---
227 楊修 ヨウシュウ 3 20 49 121 178 54 64 5000 3 73 193 255 169 7400 洛陽 196 曹操軍
228 劉曄 リュウヨウ 2 40 52 103 133 79 66 5500 3 78 168 211 162 8100 洛陽 200 ---
最終更新:2023年02月25日 14:17