三国志 横山光輝2 > 武将データ (200年)

番号 武将名 読み仮名 LV 経験値 武力 兵法 政治 人望 体力 兵士数 移動力 武力(LV15) 兵法(LV15) 政治(LV15) 実攻撃力(LV15) 兵士数(LV15) 所在 登場 条件
0 伊籍 イセキ 4 60 53 98 125 81 60 4500 4 75 142 191 146 6700 長沙 初期 ---
1 夏侯楙 カコウボウ 2 35 83 53 68 50 81 6000 4 135 79 107 174 9900 安定 207 ---
2 尹賞 インショウ 3 40 50 62 90 53 65 4000 3 74 98 138 123 6400 襄武 200 ---
3 于禁 ウキン 5 35 121 66 65 62 113 6500 6 181 96 95 229 9500 陳留 200 ---
4 越吉 エツキツ 5 50 85 87 51 60 90 8000 6 125 127 71 188 10000 江州 210 ---
5 袁熙 エンキ 2 60 83 64 71 72 73 6500 4 135 103 110 186 10000 --- 203 袁紹
6 袁紹 エンショウ 6 50 78 84 141 58 70 10000 6 105 120 204 165 10000 冀州 初期 ---
7 袁尚 エンショウ 1 80 74 75 82 66 77 7000 5 116 117 138 174 10000 --- 204 袁紹
9 袁譚 エンタン 1 80 86 76 68 50 73 6500 5 142 118 110 201 10000 --- 202 袁紹
11 王粲 オウサン 3 70 48 112 130 58 62 4500 5 72 172 202 158 6900 新野 200 ---
12 王修 オウシュウ 3 15 57 73 89 84 55 5000 4 81 109 137 135 7400 青州 200 ---
13 王植 オウショク 4 10 80 74 74 50 76 5500 5 124 107 107 177 7700 陳留 208 ---
14 王双 オウソウ 3 45 134 63 45 61 139 6000 6 206 99 69 255 9600 洛陽 208 ---
15 王忠 オウチュウ 4 5 82 61 58 58 85 6500 5 126 94 80 173 9800 洛陽 205 ---
16 王平 オウヘイ 3 30 93 117 75 75 79 6500 5 141 177 111 229 10000 広漢 203 ---
17 王甫 オウホ 3 30 83 84 76 80 72 5500 4 131 132 112 197 7900 永安 202 ---
18 王累 オウルイ 2 65 35 65 89 82 63 4000 4 48 104 141 100 6600 江州 初期 ---
19 王朗 オウロウ 5 65 62 94 125 65 54 10000 5 92 134 185 159 10000 陳留 初期 ---
20 蒯越 カイエツ 4 50 57 91 110 70 65 6000 4 79 135 165 146 9300 新野 初期 ---
21 蒯良 カイリョウ 4 85 61 108 116 71 67 6000 4 94 163 171 175 9300 新野 初期 ---
22 賈華 カカ 4 45 80 64 52 60 74 5500 5 124 97 74 172 7700 交州 208 ---
23 華歆 カキン 5 65 55 96 94 52 62 6500 4 75 136 134 143 9500 零陵 202 ---
24 賈詡 カク 5 25 62 151 148 55 53 6000 3 92 221 218 202 9000 長安 200 ---
25 郭嘉 カクカ 4 40 60 168 171 89 57 6000 4 93 255 255 220 9300 陳留 初期 ---
26 鄂煥 ガクカン 4 25 104 70 75 51 93 6000 5 159 103 108 210 9300 越嶲 204 ---
27 郭汜 カクシ 5 50 90 78 70 55 88 7500 5 130 108 100 184 10000 長安 初期 ---
28 楽進 ガクシン 4 65 109 74 65 68 94 6500 6 164 107 98 217 9800 洛陽 初期 ---
29 郝昭 カクショウ 4 55 90 113 71 72 79 7000 5 134 168 104 218 10000 并州 211 ---
30 郭図 カクト 4 25 54 92 89 51 65 6000 5 76 136 133 144 9300 幽州 初期 ---
31 郭淮 カクワイ 3 45 86 81 72 55 80 5500 5 134 129 108 198 7900 平陽 209 ---
32 夏侯淵 カコウエン 5 50 139 92 89 65 132 7500 6 199 132 129 265 10000 許昌 初期 ---
33 夏侯惇 カコウジュン 5 65 147 114 85 70 152 7500 6 217 164 125 299 10000 許昌 初期 ---
34 夏侯覇 カコウハ 3 60 96 71 58 72 102 6000 5 144 107 82 197 9600 --- 210 夏侯淵
36 関羽 カンウ 4 80 172 117 106 95 173 7000 6 255 172 161 341 10000 下邳 初期 ---
37 韓瑛 カンエイ 3 55 82 65 61 50 80 6000 5 130 101 97 180 9600 凉州 211 ---
38 韓玄 カンゲン 5 85 48 67 87 30 53 5000 3 68 97 127 116 7000 長沙 初期 ---
39 関興 カンコウ 2 70 133 72 65 71 136 5500 6 211 111 104 266 8100 --- 206 関羽
40 関索 カンサク 1 90 141 70 66 76 131 5500 6 239 112 108 295 8300 --- 207 関羽
41 韓遂 カンスイ 3 50 112 107 95 73 96 7000 6 172 167 143 255 10000 襄武 初期 ---
42 闞沢 カンタク 4 60 56 99 104 86 71 6000 4 78 143 159 149 9300 章安 200 ---
43 韓当 カントウ 4 50 114 84 71 71 101 7000 5 169 128 104 233 10000 建安 初期 ---
44 韓徳 カントク 3 55 97 70 62 65 91 6000 5 145 106 98 198 9600 凉州 206 ---
45 甘寧 カンネイ 4 30 143 107 78 58 112 7500 6 220 162 111 301 10000 江陵 204 ---
46 関平 カンペイ 3 75 119 91 63 78 102 6000 6 179 139 99 248 9600 --- 203 関羽
47 簡雍 カンヨウ 3 60 71 85 97 87 75 5000 4 107 133 145 173 7400 并州 201 ---
48 顔良 ガンリョウ 5 10 132 76 55 70 130 7500 6 192 106 75 245 10000 冀州 初期 ---
49 魏延 ギエン 3 65 151 83 51 52 136 6500 5 235 131 75 300 10000 長沙 200 ---
50 魏続 ギゾク 3 95 92 63 53 46 89 6000 5 140 99 77 189 9600 許昌 200 ---
51 牛金 ギュウキン 3 30 89 77 61 60 88 6000 5 137 113 97 193 9600 許昌 206 ---
52 姜維 キョウイ 2 60 148 143 137 82 138 6500 6 239 234 215 356 10000 襄武 207 ---
53 許褚 キョチョ 4 50 161 78 64 68 170 6000 5 249 111 97 304 9300 許昌 初期 ---
54 許攸 キョユウ 4 85 65 94 91 52 62 6500 4 98 138 135 167 9800 安定 200 ---
56 虞翻 グホン 4 35 56 88 99 62 70 5500 4 78 132 143 144 7700 建業 初期 ---
57 厳顔 ゲンガン 5 40 122 110 82 81 90 7000 5 182 160 122 262 10000 谷昌 初期 ---
59 呉懿 ゴイ 5 85 96 71 58 73 92 7000 6 136 101 78 186 10000 広漢 初期 ---
60 黄蓋 コウガイ 5 65 92 108 78 89 89 7500 5 132 158 108 211 10000 章安 初期 ---
61 高幹 コウカン 3 10 86 71 77 71 81 6000 4 134 107 113 187 9600 并州 203 袁紹軍
62 黄権 コウケン 3 45 52 86 116 75 62 5500 3 76 134 176 143 7900 江州 200 ---
63 高翔 コウショウ 4 50 90 75 84 58 84 6000 4 134 108 128 188 9300 成都 203 ---
64 侯成 コウセイ 3 85 85 67 60 52 85 6000 5 133 103 96 184 9600 平陽 203 ---
65 黄祖 コウソ 4 25 84 62 52 40 80 6500 4 128 95 74 175 9800 長沙 初期 ---
66 公孫淵 コウソンエン 2 50 85 58 61 36 78 5500 5 137 84 100 179 8100 遼東 208 ---
69 黄忠 コウチュウ 5 50 161 104 89 88 98 8000 5 241 154 129 318 10000 長沙 初期 ---
70 高定 コウテイ 2 80 79 60 48 53 81 6000 6 118 99 74 167 9900 越嶲 200 ---
72 高覧 コウラン 3 65 100 61 53 51 102 6500 4 160 97 77 208 10000 幽州 初期 ---
73 胡車児 コシャジ 3 50 126 63 54 46 120 6000 6 198 99 78 247 9600 長安 202 ---
75 兀突骨 ゴツトツコツ 4 45 106 81 44 53 98 7000 5 161 125 66 223 10000 谷昌 207 ---
76 顧雍 コヨウ 3 25 58 100 112 65 67 5000 4 82 160 172 162 7400 南昌 200 ---
77 呉蘭 ゴラン 3 70 90 66 54 58 97 6000 5 138 102 78 189 9600 広漢 初期 ---
79 蘭瑁 サイボウ 5 20 87 70 68 51 85 6500 4 127 100 98 177 9500 新野 初期 ---
80 司馬懿 シバイ 5 40 48 190 178 65 65 6500 5 68 255 255 195 9500 長安 204 曹操
81 司馬炎 シバエン 1 50 79 109 127 71 77 5000 4 121 179 211 210 7800 --- 212 司馬昭
82 司馬師 シバシ 2 75 72 131 117 68 76 5500 5 111 209 182 215 8100 --- 208 司馬懿
83 司馬昭 シバショウ 2 25 65 123 138 61 79 5000 5 104 201 216 204 7600 --- 209 司馬懿
84 沙摩柯 シャマカ 3 15 110 71 52 72 108 6000 6 170 107 76 223 9600 牂柯 207 ---
85 周善 シュウゼン 3 25 89 62 67 80 99 6000 5 137 98 103 186 9600 建業 204 ---
86 周倉 シュウソウ 4 40 115 64 54 61 111 6500 5 170 97 76 218 9800 下邳 203 関羽
87 周泰 シュウタイ 4 55 109 77 52 65 93 5500 5 164 110 74 219 7700 淮南 初期 ---
88 周瑜 シュウユ 5 55 114 171 166 97 86 8000 6 164 251 246 289 10000 淮南 初期 ---
89 朱桓 シュカン 2 65 99 117 84 80 104 6500 4 151 182 136 242 10000 建業 207 ---
90 朱然 シュゼン 2 60 85 78 63 68 88 5500 5 137 117 102 195 8100 長沙 205 ---
91 朱治 シュチ 4 25 82 62 59 76 82 6000 4 126 95 81 173 9300 章安 初期 ---
92 朱霊 シュレイ 3 55 85 60 64 59 80 5500 4 133 96 100 181 7900 安城 201 ---
93 荀彧 ジュンイク 3 65 45 165 173 90 67 5500 3 69 255 255 196 7900 洛陽 201 曹操軍
94 荀諶 ジュンシン 3 35 51 92 88 71 64 5000 4 75 140 136 145 7400 冀州 202 ---
95 荀攸 ジュンユウ 3 95 50 144 152 94 64 5500 3 74 228 236 188 7900 許昌 201 曹操軍
96 蔣琬 ショウエン 3 60 68 128 140 95 77 5000 4 104 200 224 204 7400 襄陽 204 ---
97 鍾会 ショウカイ 1 85 72 146 136 43 82 6500 5 114 244 220 236 10000 許昌 212 ---
98 蔣幹 ショウカン 3 35 53 84 87 76 70 5000 4 77 132 135 143 7400 交州 202 ---
99 蔣欽 ショウキン 4 65 98 77 63 75 91 6500 5 142 110 96 197 9800 建安 初期 ---
101 諸葛瑾 ショカツキン 4 35 52 133 151 90 76 5500 4 74 199 228 173 7700 建業 200 孫権
102 諸葛亮 ショカツリョウ 3 80 55 190 187 96 83 6000 5 79 255 255 206 9600 新野 207 劉備
103 徐晃 ジョコウ 5 60 150 91 65 91 127 6500 6 220 131 95 285 9500 平陽 204 ---
104 徐庶 ジョショ 4 5 90 167 157 88 86 6000 5 134 255 234 261 9300 新野 205 ---
105 徐盛 ジョセイ 2 90 91 71 62 75 92 5500 5 143 110 101 198 8100 章安 204 ---
106 成何 セイカ 3 65 88 98 61 66 96 6000 5 136 146 97 209 9600 安定 202 ---
107 審配 シンパイ 4 70 47 102 108 75 69 6000 3 69 157 163 147 9300 冀州 初期 ---
108 辛毗 シンピ 5 60 50 96 122 58 70 5500 4 70 136 182 138 7500 幽州 200 ---
109 辛評 シンピョウ 4 75 53 97 130 63 73 5000 3 75 141 196 145 7200 冀州 200 ---
110 全琮 ゼンソウ 3 70 88 77 68 72 88 5500 4 136 113 104 192 7900 零陵 207 ---
111 曹叡 ソウエイ 2 30 70 82 96 93 78 6000 5 109 134 148 176 9900 --- 209 曹丕
112 曹休 ソウキュウ 2 55 97 83 62 85 98 6000 4 149 135 101 216 9900 洛陽 初期 ---
113 宋憲 ソウケン 4 40 89 74 58 55 95 6500 6 133 107 80 186 9800 交州 207 ---
114 曹洪 ソウコウ 5 10 118 76 71 67 97 7500 6 168 106 101 221 10000 陳留 初期 ---
115 曹彰 ソウショウ 3 25 138 100 62 65 120 6500 6 210 160 98 290 10000 --- 204 曹操
116 曹植 ソウショク 2 50 60 94 110 81 81 6000 5 99 146 175 172 9900 --- 206 曹操
117 曹真 ソウシン 4 65 94 85 78 82 88 6500 5 138 129 111 202 9800 --- 208 曹操
118 曹仁 ソウジン 5 20 113 79 72 71 92 7000 6 163 109 102 217 10000 洛陽 初期 ---
119 曹操 ソウソウ 7 45 139 151 149 88 120 10000 6 187 207 205 290 10000 許昌 初期 ---
120 曹丕 ソウヒ 3 80 110 97 112 90 114 7000 5 170 145 172 242 10000 --- 203 曹操
121 沮授 ソジュ 4 25 63 88 120 81 70 5500 4 96 132 186 162 7700 幽州 初期 ---
122 蘇飛 ソヒ 3 15 83 74 75 82 82 5000 4 131 110 111 186 7400 襄陽 201 ---
124 孫乾 ソンカン 4 50 76 107 121 87 81 5500 4 109 162 187 190 7700 下邳 初期 ---
125 孫桓 ソンカン 3 5 94 73 58 70 92 6000 5 142 109 82 196 9600 --- 205 孫権
126 孫休 ソンキュウ 2 5 72 76 84 80 81 5500 4 111 115 136 168 8100 --- 206 孫権
128 孫権 ソンケン 5 75 112 99 134 90 116 10000 6 162 139 194 231 10000 建業 初期 ---
130 太史慈 タイシジ 5 45 161 76 70 96 147 7000 6 241 106 100 294 10000 建業 初期 ---
131 朶思王 ダシオウ 3 70 91 63 56 53 96 7000 6 139 99 80 188 10000 越嶲 208 ---
132 趙雲 チョウウン 5 25 170 103 100 95 174 7000 6 250 153 150 326 10000 下邳 初期 ---
133 張允 チョウイン 3 60 71 75 70 50 80 5500 4 107 111 106 162 7900 江陵 初期 ---
134 張衛 チョウエイ 3 10 78 60 65 73 81 5500 4 114 96 101 162 7900 漢中 200 ---
135 周魴 シュウホウ 2 40 60 130 108 73 72 6000 4 99 208 173 203 9900 江陵 208 孫権軍
137 張虎 チョウコ 3 20 100 75 64 77 102 6000 5 160 111 100 215 9600 --- 206 張遼
138 張郃 チョウコウ 5 30 135 70 62 61 119 7000 6 195 100 92 245 10000 冀州 初期 ---
139 張絋 チョウコウ 3 20 45 122 143 94 70 5000 4 69 194 227 166 7400 淮南 初期 ---
140 張済 チョウサイ 5 80 84 67 68 55 86 7500 4 124 97 98 172 10000 長安 初期 ---
141 張粛 チョウシュク 4 10 64 79 85 67 71 5500 4 97 112 129 153 7700 江陵 200 ---
142 張松 チョウショウ 2 90 51 120 136 73 68 5000 5 77 198 214 176 7600 成都 初期 ---
143 張昭 チョウショウ 4 75 47 108 155 86 65 6500 4 69 163 232 150 9800 建安 初期 ---
144 張任 チョウジン 3 60 87 72 70 65 81 6500 5 135 108 106 189 10000 谷昌 初期 ---
145 張飛 チョウヒ 5 15 188 67 57 55 180 6000 5 255 97 77 303 9000 下邳 初期 ---
146 張笣 チョウホウ 2 45 144 75 60 60 130 6000 6 235 114 99 292 9900 --- 207 張飛
147 張翼 チョウヨク 4 60 108 88 71 78 100 6500 4 163 132 104 229 9800 江州 初期 ---
148 張遼 チョウリョウ 5 90 142 118 111 87 120 6500 6 212 168 161 296 9500 洛陽 初期 ---
149 張魯 チョウロ 4 90 63 91 131 84 71 10000 4 96 135 197 163 10000 漢中 初期 ---
150 陳式 チンショク 2 80 87 71 60 73 84 6000 5 139 110 99 194 9900 江州 204 ---
151 陳震 チンシン 5 35 64 82 101 80 77 6500 4 94 122 151 155 9500 幽州 205 ---
152 陳登 チントウ 3 65 71 84 81 79 82 5500 4 107 132 129 173 7900 下邳 初期 ---
153 陳武 チンブ 3 55 90 64 58 66 84 6000 5 138 100 82 188 9600 江夏 203 ---
155 程昱 テイイク 5 40 62 143 124 79 72 6000 4 92 213 184 198 9000 許昌 初期 ---
156 程銀 テイギン 3 30 92 71 53 75 95 7000 5 140 107 77 193 10000 凉州 初期 ---
157 程普 テイフ 5 95 129 88 74 95 104 8000 5 189 128 104 253 10000 章安 初期 ---
158 丁奉 テイホウ 4 20 100 84 63 79 99 6500 4 155 128 96 219 9800 淮南 209 ---
160 田疇 デンチュウ 3 50 72 67 73 69 81 6000 4 108 103 109 159 9600 遼東 202 ---
161 田豊 デンホウ 4 25 69 133 127 78 74 6500 4 102 199 193 201 9800 冀州 初期 ---
162 董允 トウイン 4 25 61 75 105 76 57 6500 3 94 108 160 148 9800 永安 206 ---
163 鄧艾 トウガイ 2 65 81 142 112 62 96 6000 4 133 233 177 249 9900 長安 212 ---
165 鄧芝 トウシ 3 50 76 97 131 81 79 6000 4 112 145 203 184 9600 成都 210 ---
166 董襲 トウシュウ 4 30 95 75 64 77 90 6500 4 139 108 97 193 9800 淮南 200 ---
168 鄧忠 トウチュウ 2 55 112 92 88 76 104 6000 4 177 144 140 249 9900 --- 213 鄧艾
169 馬延 バエン 4 15 92 68 62 68 95 6500 5 136 101 95 186 9800 幽州 208 ---
170 馬玩 バガン 3 80 97 71 61 65 98 6000 6 145 107 97 198 9600 凉州 初期 ---
171 馬遵 バジュン 3 75 87 78 64 72 87 5500 5 135 114 100 192 7900 襄武 204 ---
172 馬謖 バショク 1 80 80 110 115 63 88 5000 5 136 180 185 226 7800 襄陽 208 ---
173 馬岱 バタイ 4 35 135 99 68 82 116 6500 6 201 143 101 272 9800 凉州 初期 ---
174 馬忠 バチュウ 3 40 95 77 65 76 90 5500 5 143 113 101 199 7900 広漢 206 ---
175 馬超 バチョウ 3 75 185 117 70 72 171 7500 6 255 177 106 343 10000 --- 202 馬騰
176 馬鉄 バテツ 3 65 91 74 65 80 86 6000 6 139 110 101 194 9600 --- 203 馬騰
177 馬騰 バトウ 6 45 177 88 85 93 161 10000 6 249 124 121 311 10000 凉州 初期 ---
178 馬良 バリョウ 3 45 60 128 131 82 81 5500 4 96 200 203 196 7900 襄陽 207 ---
179 潘璋 ハンショウ 3 50 91 70 65 65 92 6000 4 139 106 101 192 9600 江夏 206 ---
180 費禕 ヒイ 3 90 71 86 120 90 76 5000 4 107 134 192 174 7400 牂柯 202 ---
181 糜竺 ビジク 3 90 61 85 116 72 70 5500 4 97 133 176 163 7900 下邳 200 ---
182 糜芳 ビホウ 3 75 77 73 68 52 74 5000 4 113 109 104 167 7400 下邳 201 ---
184 文醜 ブンシュウ 4 85 142 62 55 61 140 7000 6 219 95 77 266 10000 幽州 初期 ---
185 文聘 ブンペイ 3 70 90 72 61 75 89 5500 5 138 108 97 192 7900 江陵 初期 ---
186 逢紀 ホウキ 4 30 67 87 88 51 73 5500 4 100 131 132 165 7700 冀州 206 ---
188 法正 ホウセイ 2 90 59 100 117 85 73 5000 4 85 165 182 167 7600 成都 初期 ---
189 龐統 ホウトウ 3 50 71 172 183 95 82 6000 5 107 255 255 234 9600 長沙 207 ---
190 龐徳 ホウトク 3 75 149 84 65 81 138 6500 4 233 132 101 299 10000 凉州 200 ---
191 木鹿王 ボクロクオウ 4 25 89 71 57 72 97 8000 5 133 104 79 185 10000 谷昌 209 ---
192 孟獲 モウカク 5 45 98 65 78 62 112 6500 5 138 95 108 185 9500 谷昌 206 ---
193 孟達 モウタツ 3 10 73 85 87 81 72 5500 4 109 133 135 175 7900 成都 初期 ---
194 雍闓 ヨウガイ 3 75 88 61 62 55 85 6000 5 136 97 98 184 9600 谷昌 205 ---
195 楊儀 ヨウギ 2 85 76 82 121 62 83 5000 4 115 134 199 182 7600 成都 208 ---
196 楊昂 ヨウコウ 4 65 94 58 60 68 92 6500 5 138 80 93 178 9800 漢中 初期 ---
197 楊秋 ヨウシュウ 2 70 93 62 52 61 91 6000 4 145 101 78 195 9900 凉州 202 ---
198 楊松 ヨウショウ 3 40 58 60 63 28 64 5500 3 82 96 99 130 7900 漢中 初期 ---
199 楊任 ヨウジン 2 65 91 61 57 75 92 6000 4 143 100 83 193 9900 漢中 初期 ---
201 李異 リイ 4 30 114 63 65 75 103 6000 4 169 96 98 217 9300 建安 200 ---
202 李傕 リカク 5 75 90 71 69 53 93 7500 5 130 101 99 180 10000 長安 初期 ---
203 陸績 リクセキ 3 75 62 82 88 63 71 5500 4 98 130 136 163 7900 淮南 202 ---
204 陸遜 リクソン 3 5 110 170 148 95 86 6500 5 170 255 232 297 10000 建安 204 孫権
205 李厳 リゲン 2 95 120 70 63 70 118 6500 5 198 109 102 252 10000 広漢 200 ---
208 李典 リテン 4 85 104 91 76 88 94 6000 5 159 135 109 226 9300 洛陽 200 ---
210 劉璋 リュウショウ 5 90 65 64 75 70 82 10000 5 95 94 105 142 10000 成都 初期 ---
211 劉備 リュウビ 5 40 116 76 87 99 101 10000 5 166 106 127 219 10000 下邳 初期 ---
212 劉表 リュウヒョウ 6 15 67 78 107 81 84 10000 4 94 105 152 146 10000 新野 初期 ---
213 劉封 リュウホウ 3 0 109 74 75 71 97 5500 5 169 110 111 224 7900 --- 203 劉備
214 廖化 リョウカ 3 55 104 81 78 78 107 6000 6 164 129 114 228 9600 新野 210 ---
215 梁興 リョウコウ 2 55 90 62 60 77 85 5500 4 142 101 99 192 8100 襄武 初期 ---
216 凌統 リョウトウ 2 95 121 80 67 69 108 6000 5 199 132 106 265 9900 江夏 201 ---
217 呂凱 リョガイ 3 25 92 98 101 82 91 6000 5 140 146 161 213 9600 谷昌 200 ---
218 呂公 リョコウ 3 20 83 57 58 64 81 5000 4 131 81 82 171 7400 襄陽 200 ---
219 呂範 リョハン 4 20 85 72 78 62 77 5500 4 129 105 111 181 7700 安城 204 ---
221 呂蒙 リョモウ 3 70 91 80 69 79 90 6000 4 139 128 105 203 9600 南昌 204 ---
222 魯粛 ロシュク 4 10 77 157 150 88 81 5500 3 110 234 227 227 7700 建業 初期 ---
223 祝融 シュクユウ 2 75 122 50 46 53 91 5000 6 200 76 72 238 7600 谷昌 208 ---
224 孫韶 ソンショウ 2 70 118 79 55 57 107 5500 6 183 118 81 242 8100 --- 210 孫権
226 忙牙長 ボウガチョウ 2 65 109 61 52 64 114 6500 4 174 100 78 224 10000 牂柯 209 ---
227 楊修 ヨウシュウ 3 20 49 121 178 54 64 5000 3 73 193 255 169 7400 洛陽 206 曹操軍
228 劉曄 リュウヨウ 2 85 52 104 141 79 66 5500 3 78 169 232 162 8100 洛陽 210 ---
最終更新:2023年02月25日 14:17