エストポリス伝記 > モンスターデータ

モンスターデータ

補足
  • 敵を倒すごとにアイテム入手判定があり、戦闘後に入手できるアイテムは敵が最後にドロップしたものとなります。
ID モンスター名称 最小HP 最大HP MP ATP DFP INT AGL MGR EXP 最小GOLD 最大GOLD ドロップアイテム ドロップ確率
0 オオイモリ      11 12 0 10 6 5 4 0 2 1 1 イモリのくろやき 26/256
1 セントウセンチュウ  21 23 0 30 10 9 11 0 7 3 3 なし       0/256
2 ジェリー       16 18 0 13 7 8 3 0 3 2 2 なし       0/256
3 オカギンチャク    17 19 0 15 10 8 6 0 5 2 2 なし       0/256
4 ハサミムシ      17 19 0 14 10 8 8 0 4 3 3 なし       0/256
5 フロッグ       44 49 24 52 18 38 20 28 39 20 21 なし       0/256
6 ラットモビル     30 33 0 32 13 9 20 0 10 6 6 なし       0/256
7 うつぼかずら     18 20 0 17 11 8 8 0 7 8 8 なし       0/256
8 マッシュル      13 14 0 12 12 5 5 0 3 2 2 ポーション    13/256
9 スパイダー      18 20 0 14 13 8 7 0 4 3 3 なし       0/256
10 ビートル       47 52 0 92 48 9 25 32 38 28 30 なし       0/256
11 はりトカゲ      42 47 0 38 23 9 18 0 19 12 12 どくばり     52/256
12 ジュリルバ      16 18 0 20 13 8 9 0 6 5 5 オパール     8/256
13 ミニデビル      25 28 50 36 16 12 12 12 13 6 6 ポーション    52/256
14 グール        127 142 0 120 36 8 45 0 225 60 66 ポーション    26/256
15 パグ         120 135 12 104 27 1 46 0 88 47 51 フライパン    8/256
16 オオトカゲ      27 30 0 34 18 8 12 0 11 7 7 イモリのくろやき 77/256
17 スケルトン      90 101 0 88 40 0 34 8 53 40 44 なし       0/256
18 わらうつぼ      101 113 40 88 61 25 46 120 255 5 5 まほうのつぼ   52/256
19 マミー        65 73 0 64 22 15 22 8 39 6 6 げどくやく    26/256
20 グレートバット    24 27 6 34 14 9 12 0 9 4 4 なし       0/256
21 マディボール     52 58 12 74 36 18 25 8 45 6 6 エメラルド    8/256
22 スモールクラブ    30 33 0 46 26 9 12 0 17 7 7 なべ       3/256
23 どくねずみ      56 63 0 64 22 8 25 8 32 8 8 どくばり     26/256
24 アースウオーム    160 180 42 186 61 34 64 28 400 8 8 なし       0/256
25 モジャモジャ     110 123 12 108 32 20 42 0 90 9 9 みみかき     6/256
26 ピエロのピエール   76 85 0 88 68 17 40 28 95 39 42 バニーのふく   8/256
27 ストローフィギア   73 82 0 70 58 12 30 28 48 10 10 ごすんくぎ    103/256
28 タランチュラ     72 81 0 92 42 18 35 0 68 33 36 なし       0/256
29 アーチャー      90 101 0 139 40 0 60 0 200 34 37 ハイアローズ   26/256
30 コボルド       16 18 0 40 12 13 8 0 8 5 5 ミドルアロー   77/256
31 ウィルオーウィスプ  30 33 4 40 30000 29 21 4 37 36 39 なし       0/256
32 おおぐちそう     97 109 0 105 32 0 36 0 60 37 40 なし       0/256
33 ヌーボー       70 78 16 88 32 27 22 24 45 38 41 なし       0/256
34 ジェリービーン    98 110 20 80 32 35 32 0 70 38 41 なし       0/256
35 キラービー      32 36 0 92 12 0 36 0 41 41 45 どくばり     77/256
36 まほうつかい     28 31 7 50 12 33 18 60 20 42 46 ハイマジック   52/256
37 ニードルリザード   92 103 0 138 62 0 52 20 160 45 49 なし       0/256
38 キラーソード     47 52 0 70 12 0 20 16 30 43 47 シミター     4/256
39 ダミー        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 なし       0/256
40 パンプキンボーイ   80 90 40 90 32 25 29 8 52 46 50 なし       0/256
41 ブルードッグ     63 70 0 106 32 15 18 8 38 48 53 なし       0/256
42 オーク        72 81 0 98 20 0 27 0 43 47 51 なし       0/256
43 ダークデビル     103 115 7 88 42 29 42 28 100 50 55 ハイポーション  52/256
44 ゾンビ        41 46 0 58 20 0 19 0 18 50 55 なし       0/256
45 モコモコ       103 115 12 120 30 20 43 16 140 48 53 なし       0/256
46 のろいのにんぎょう  158 177 4 155 78 33 70 88 600 48 53 わらにんぎょう  103/256
47 トレント       130 146 36 134 28 32 43 12 135 54 59 なし       0/256
48 おにび        48 54 40 62 28 24 17 12 39 55 60 なし       0/256
49 マイマイ       85 95 10 100 60 0 24 16 64 52 57 なし       0/256
50 ラミア        106 119 0 98 27 0 39 0 97 54 59 なし       0/256
51 ハーピィ       110 123 0 130 61 0 52 88 250 57 63 なし       0/256
52 まほうのつぼ     40 45 10 58 14 10 25 8 34 58 64 まほうのつぼ   77/256
53 ウオリアー      35 39 0 61 14 10 18 0 20 60 66 なし       0/256
54 オオカミ       150 168 0 192 61 0 66 0 410 61 67 なし       0/256
55 リリパット      80 90 0 78 30 15 32 0 46 60 66 じゃあくのみず  26/256
56 ピエロのダニエル   100 112 10 145 128 45 70 128 360 163 182 エクスポーション 52/256
57 メイスファイター   120 135 0 138 68 17 49 0 110 64 71 なし       0/256
58 ゴブリン       32 36 0 52 16 12 16 0 16 62 68 めざめのこえ   26/256
59 ダークエルフ     82 92 10 82 82 18 40 40 85 68 75 インテリドラッグ 26/256
60 ダミー        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 なし       0/256
61 コカトリス      138 155 0 147 48 0 69 20 335 70 77 いしのきもち   8/256
62 スピリッツボール   61 68 14 90 30000 30 52 48 200 70 77 なし       0/256
63 ゴーストアーマー   52 58 0 68 40 0 15 8 28 74 82 ライトアーマー  6/256
64 バンパイアローズ   32 36 0 58 20 13 16 0 22 73 81 ハイアローズ   52/256
65 ソードスピリッツ   120 135 0 195 98 0 70 76 550 142 158 バスターソード  4/256
66 イボガエル      139 156 24 100 1 44 44 44 265 69 76 げどくやく    52/256
67 サンドボーイ     54 60 32 88 52 28 27 20 59 68 75 スモークボール  13/256
68 メタルナイト     132 148 25 168 94 65 62 52 310 77 85 タワーシールド  4/256
69 マディグール     228 256 0 239 26 0 68 132 495 240 269 ハイボム     26/256
70 ダミー        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 なし       0/256
71 クイナクイナ     127 142 30 120 38 26 37 24 128 80 89 スイングウイング 26/256
72 スカルヘッド     170 191 50 182 56 58 80 56 550 192 215 なし       0/256
73 ソーサラー      149 167 200 0 42 55 68 136 750 350 392 ハイマジック   52/256
74 ビッグラビット    38 42 0 56 16 12 24 4 14 83 92 バニーのみみ   8/256
75 コリドラス      104 117 0 148 52 0 55 20 240 80 89 スリープアロー  26/256
76 スティング      85 95 0 120 34 0 40 52 100 80 89 どくばり     26/256
77 エビルシェル     167 187 0 212 96 0 78 44 793 87 96 イアリング    8/256
78 チビコウラガニ    26 29 6 22 19 12 6 4 8 5 5 ほうちょう    3/256
79 レッドロブスター   117 131 0 160 88 30 55 24 260 89 99 ワイングラス   3/256
80 シースネーク     171 192 0 208 48 0 73 36 730 90 100 パワードラッグ  6/256
81 ジーラ        236 265 30 258 88 0 96 168 1400 91 101 なし       0/256
82 マンタレイ      224 252 0 230 110 0 92 140 1400 93 103 なし       0/256
83 ディープフィッシュ  128 144 0 145 54 0 61 44 255 95 105 なし       0/256
84 スターフィッシュ   171 192 0 185 48 0 56 36 450 92 102 なし       0/256
85 ハロウィン      72 81 50 149 149 34 48 8 230 97 108 コンフアロー   26/256
86 ヘルハウンド     175 196 12 192 60 20 78 48 700 186 208 なし       0/256
87 トラップハーブ    241 271 0 188 36 25 60 64 290 100 111 エクスポーション 8/256
88 マッドピッグ     125 140 0 148 36 0 38 24 130 100 111 ほうちょう    8/256
89 だいおうガエル    389 437 8 244 68 60 90 68 1200 500 561 ミラクロース   8/256
90 ビーグ        154 173 0 154 34 0 76 24 450 200 224 なし       0/256
91 アーマーナイト    109 122 0 148 68 0 45 56 180 107 119 エクスポーション 6/256
92 マッドウルフ     191 214 40 243 98 67 100 88 1250 210 235 なし       0/256
93 デーモンメイス    152 171 50 196 122 45 78 92 700 340 381 モーニングスター 6/256
94 ダミー        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 なし       0/256
95 しにがみ       139 156 8 189 96 85 90 252 800 214 239 デス・ガード   6/256
96 マッドエント     190 213 8 200 40 56 61 68 380 107 119 パワードラッグ  8/256
97 ヘルナイト      183 205 0 248 183 35 96 128 975 218 244 グランドブレード 6/256
98 クックドール     24 27 0 48 18 10 14 4 12 107 119 エプロン     8/256
99 ザウルス       157 176 12 185 44 40 70 84 470 208 233 なし       0/256
100 さまようよろい    180 202 60 248 255 67 90 160 1100 226 253 たいこのよろい  3/256
101 デザートローズ    107 120 0 108 6 0 29 0 55 33 36 ハイポーション  26/256
102 ひとくいかずら    284 319 0 195 58 0 51 56 340 113 126 なし       0/256
103 デンゲキクラゲ    153 172 14 162 84 44 66 52 400 117 130 なし       0/256
104 オニヒトデ      157 176 0 152 49 0 48 12 240 116 129 なし       0/256
105 オオシャコガイ    102 114 20 145 106 40 48 36 275 133 148 なし       0/256
106 シードラゴン     279 313 15 240 92 61 92 160 2000 300 336 ドラゴンのキバ  13/256
107 ウオムエレメント   242 272 30 300 214 140 130 212 3000 400 449 なし       0/256
108 バーサーカー     154 173 0 230 114 0 86 84 850 240 269 デスアロー    16/256
109 しこガエル      163 183 15 202 44 45 68 44 550 400 449 ちからのみなもと 3/256
110 ストーンゴーレム   262 294 0 265 255 0 75 252 1550 240 269 なし       0/256
111 リザードマン     158 177 0 235 124 30 88 124 725 242 271 ホーリーシールド 6/256
112 バジリスク      195 219 100 196 76 0 84 144 850 244 273 いしのきもち   26/256
113 ゴーゴン       294 330 0 261 80 0 94 180 1900 246 275 いしのきもち   13/256
114 イフリート      288 324 15 271 144 80 93 164 1900 300 336 ハイポーション  26/256
115 バンパイア      171 192 60 180 78 60 80 148 900 400 449 ハイマジック   26/256
116 サラマンダー     206 231 20 202 44 90 88 88 925 260 291 イモリのくろやき 128/256
117 だいちのまじん    308 346 0 325 78 0 90 116 2929 400 449 いのちのみなもと 6/256
118 カオスヘッド     288 324 60 294 174 120 108 264 2400 264 296 なし       0/256
119 マウンテンタートル  266 299 50 277 160 0 84 88 1300 266 298 なし       0/256
120 マッドナイト     279 313 15 263 102 0 96 80 1750 266 298 エクスポーション 13/256
121 だいまどうし     199 223 999 100 192 120 98 592 3333 274 307 エクスマジック  13/256
122 ウオームアイ     158 177 15 178 76 13 80 144 650 266 298 なし       0/256
123 ブロキオン      305 343 18 299 96 105 98 140 2100 286 320 なし       0/256
124 マンティコア     182 204 0 198 40 0 73 68 750 400 449 ちしきのみなもと 3/256
125 デス         223 250 8 270 108 200 110 320 1999 290 325 ミラクロース   8/256
126 バリアント      315 354 0 307 170 0 95 108 2300 290 325 たいこのかぶと  3/256
127 ヒドラ        321 361 100 287 100 98 90 188 1850 300 336 たいこのつるぎ  2/256
128 トロール       285 320 0 205 52 15 77 52 800 300 336 なし       0/256
129 グリフォン      252 283 0 238 66 55 90 156 1500 300 336 なし       0/256
130 ドラゴン       567 637 176 325 196 120 100 196 2800 330 370 ドラゴンアロー  26/256
131 アークデーモン    343 385 100 347 226 160 140 376 3666 550 617 じゃあくのみず  13/256
132 ゴールドゴーレム   370 416 0 380 310 0 135 408 3333 1000 1124 なし       0/256
133 アースエレメント   249 280 24 310 212 150 120 240 3000 500 561 なし       0/256
134 ウィンドエレメント  189 212 36 300 152 140 160 240 3000 400 449 なし       0/256
135 ファイアエレメント  206 231 30 280 168 140 130 168 3000 500 561 なし       0/256
136 アースガーディアン  360 405 0 346 200 0 98 200 2850 308 345 なし       0/256
137 ウイングライオン   289 325 20 319 84 100 100 152 2700 322 361 まほうのみなもと 6/256
138 ごずりゅう      378 425 999 340 194 140 130 184 3456 400 449 なし       0/256
139 アークドラゴン    705 793 30 360 255 180 150 252 4000 1000 1124 ダイアリング   8/256
140 レッドコア      101 113 65535 150 30000 0 100 1000 13333 4000 4243 なし       0/256
141 グリーンコア     200 225 65535 250 30000 0 140 1000 65000 8000 8743 なし       0/256
142 ミミック       29 32 65535 70 30000 0 30 252 663 339 380 なし       0/256
143 ゴールドミミック   49 55 65535 1 30000 40 55 500 2999 813 913 なし       0/256
144 ガデス        65535 65535 100 999 10 8 1 0 0 0 0 なし       0/256
145 ガデス        2800 3054 512 340 203 108 140 220 30000 0 0 なし       0/256
146 アモン        2600 2854 1024 281 200 140 140 260 30000 0 0 なし       0/256
147 エリーヌ       2600 2854 1536 220 191 176 140 328 30000 0 0 なし       0/256
148 ディオス       3000 3254 2048 328 212 160 140 240 30000 0 0 なし       0/256
149 ガルディオス     6304 6558 10000 440 331 190 145 328 0 0 0 なし       0/256
150 デビルゴースト    640 720 160 95 78 42 26 48 800 500 561 なし       0/256
151 アモンのてした    888 999 333 110 124 38 40 56 1400 1000 1124 なし       0/256
152 ダークスピリット   920 1035 1000 150 165 50 65 72 2300 2000 2249 なし       0/256
153 かみのまどうし    1411 1587 9999 200 225 100 77 180 5000 5000 5368 なし       0/256
154 かいぞく       288 324 0 200 129 5 90 160 732 321 360 なし       0/256
155 パイレーツ      3480 3734 65535 258 166 90 80 72 26000 3776 3991 なし       0/256
156 オイルドラゴン    4650 4904 65535 275 165 116 110 108 31000 3820 4040 なし       0/256
157 ナザビー       5468 5722 65535 1 260 148 130 332 50000 0 0 なし       0/256
158 ミニデビルぶたい   48 54 8 32 30 20 12 12 50 111 123 なし       0/256
159 ゴブリンギャング   118 132 0 46 26 12 16 24 100 168 188 なし       0/256
160 アーティのでし    300 337 10000 66 46 2 16 0 200 200 224 なし       0/256
161 ガデス        4000 4254 65535 440 283 7 158 288 65000 0 0 なし       0/256
162 アモン        3800 4054 10000 291 282 161 140 252 65000 0 0 なし       0/256
163 ディオス       4200 4454 10000 280 300 170 156 328 65000 0 0 なし       0/256
164 いちばんでし     1288 1449 65535 158 149 88 100 132 1032 721 810 なし       0/256

ソース

08BBB4  08             PHP
08BBB5  8B             PHB
08BBB6  E2 20          SEP #$20
08BBB8  C2 10          REP #$10
08BBBA  A9 7E          LDA #$7E
08BBBC  48             PHA
08BBBD  AB             PLB
08BBBE  AD 61 14       LDA $1461
08BBC1  20 37 BD       JSR $BD37
08BBC4  C2 20          REP #$20
08BBC6  A9 00 00       LDA #$0000
08BBC9  9D 42 00       STA $0042,X
 
08BBCC  BD 1F 00       LDA $001F,X ; EXP
08BBCF  18             CLC
08BBD0  6D 2A 14       ADC $142A
08BBD3  8D 2A 14       STA $142A
08BBD6  E2 20          SEP #$20
08BBD8  AD 2C 14       LDA $142C
08BBDB  69 00          ADC #$00
08BBDD  8D 2C 14       STA $142C
 
08BBE0  C2 20          REP #$20
08BBE2  BD 22 00       LDA $0022,X
08BBE5  85 16          STA $16 ; GOLD
08BBE7  4A             LSR
08BBE8  4A             LSR
08BBE9  4A             LSR
08BBEA  85 1C          STA $1C ; GOLD / 8
08BBEC  E2 20          SEP #$20
08BBEE  22 B7 B7 08    JSL $08B7B7
08BBF2  85 1C          STA $1C ; 追加 GOLD 下位 8 bit
08BBF4  A5 1D          LDA $1D
08BBF6  22 B7 B7 08    JSL $08B7B7
08BBFA  85 1D          STA $1D ; 追加 GOLD 上位 8 bit
08BBFC  C2 20          REP #$20
08BBFE  A5 1C          LDA $1C
08BC00  18             CLC
08BC01  65 16          ADC $16
08BC03  18             CLC
08BC04  6D 2D 14       ADC $142D
08BC07  8D 2D 14       STA $142D
08BC0A  E2 20          SEP #$20
08BC0C  AD 2F 14       LDA $142F
08BC0F  69 00          ADC #$00
08BC11  8D 2F 14       STA $142F
 
08BC14  BD 24 00       LDA $0024,X ; ドロップアイテム
08BC17  F0 19          BEQ $08BC32
 
08BC19  A9 FF          LDA #$FF
08BC1B  22 B7 B7 08    JSL $08B7B7 ; 0〜254 の乱数取得
08BC1F  DD 25 00       CMP $0025,X
08BC22  B0 0E          BCS $08BC32
 
08BC24  BD 24 00       LDA $0024,X
08BC27  8D 30 14       STA $1430
08BC2A  AD 61 14       LDA $1461
08BC2D  09 80          ORA #$80
08BC2F  8D 31 14       STA $1431
 
08BC32  AB             PLB
08BC33  28             PLP
08BC34  60             RTS
 
最終更新:2024年04月26日 12:16